Explorador de mercado
Catálogo de unidades
2881 unidades de programación en el corte actual
Capacidad por tecnología
Solar fotovoltaica · 38.470 MW Eólica · 32.320 MW Ciclo combinado · 15.324 MW Fluyente · 13.574 MW Vapor · 9236 MW Nuclear · 7117 MW
Propiedad vs representación
- Propiedad del agente 2.5%
- Representado (terceros) 0.5%
- Sin resolver 97.1%
Agentes del corte
Tamaño = capacidad (MW) · click para entrar
| UP | Descripción | Tecnología | Agente | Propietario | MW |
|---|---|---|---|---|---|
| EHIBGES | EHIBGES | Eólica | Iberdrola | sin verificar | 5672 |
| DUER | DUERO G | Fluyente | Iberdrola | sin verificar | 3533 |
| TAJO | TAJO G | Fluyente | Iberdrola | sin verificar | 2228 |
| EGREEN | EOLICAGEST | Eólica | Acciona | sin verificar | 1916 |
| EBRFEN | ENH-FEC-GR | Fluyente | Endesa | sin verificar | 1858 |
| SIL | SIL G | Fluyente | Iberdrola | sin verificar | 1557 |
| MUEL | MUELA G | Turbinación bombeo | Iberdrola | sin verificar | 1512 |
| MUEB | MUELA B | Consumo bombeo | Iberdrola | sin verificar | 1390 |
| DUEB | DUERO B | Consumo bombeo | Iberdrola | sin verificar | 1308 |
| COF1 | COFRENTES | Nuclear | Iberdrola | sin verificar | 1064 |
| VAN2 | VANDELLOS | Nuclear | Endesa | sin verificar | 1045 |
| ALZ1 | ALMARAZ 1 | Nuclear | Iberdrola | sin verificar | 1011 |
| ALZ2 | ALMARAZ 2 | Nuclear | Iberdrola | sin verificar | 1006 |
| TRL1 | TRILLO | Nuclear | Iberdrola | sin verificar | 1003 |
| ASC1 | ASCO 1 | Nuclear | Endesa | sin verificar | 996 |
| ASC2 | ASCO 2 | Nuclear | Endesa | sin verificar | 992 |
| EGREEN1 | EOLICAGES1 | Eólica | Acciona | sin verificar | 970 |
| UFMI | GNF MIÑO | Embalse | Naturgy | sin verificar | 941 |
| HCGSCSA | HCGSCSA | Eólica | EDP | sin verificar | 900 |
| EGASNE0 | EGASNE0 | Eólica | Naturgy | sin verificar | 890 |
| BES5 | BESOS 5 | Vapor | Endesa | Endesa | 859 |
| PGR5 | P.G.RODR 5 | Vapor | Endesa | sin verificar | 856 |
| CTN4 | CASTELLO 4 | Vapor | Iberdrola | sin verificar | 839 |
| ARCOS3 | ARCOS3 | Vapor | Iberdrola | sin verificar | 823 |
| ALG3 | ALG3 | Vapor | Repsol | sin verificar | 821 |
| FYNEXU | FYNEXU | Solar fotovoltaica | Nexus Energía | sin verificar | 819 |
| ESC6 | ESC IBER 6 | Vapor | Iberdrola | sin verificar | 816 |
| ECT3 | ESCAT3 | Vapor | Repsol | sin verificar | 804 |
| CTNU | CASTELNOU | Vapor | Engie | sin verificar | 791 |
| AMBIETA | AMBIETA | Vapor | — | sin verificar | 786 |
| BAHIAB | BAHIAB | Vapor | — | sin verificar | 785 |
| CTN3 | CASTELLO 3 | Vapor | Iberdrola | sin verificar | 782 |
| EEGPES | EEGPES | Eólica | Endesa | sin verificar | 739 |
| FEGPEV | FEGPEV | Solar fotovoltaica | Endesa | sin verificar | 712 |
| JUCA | JUCAR | Fluyente | Iberdrola | sin verificar | 696 |
| EEGPEM | EEGPEM | Eólica | Endesa | sin verificar | 633 |
| SBEU | SIL-BIB-EU | Embalse | Endesa | sin verificar | 626 |
| HCGSIHA | HCGSIHA | Eólica | EDP | sin verificar | 605 |
| EREGPEM | EREGPEM | Eólica | Endesa | sin verificar | 604 |
| FEGPEM | FV100EGHAB | Solar fotovoltaica | Endesa | sin verificar | 576 |
| BRR1 | BARRIOS | Hulla sub-bituminosa | — | sin verificar | 570 |
| ABO2G | ABO2G | Turbina vapor - Fuel gas | — | sin verificar | 562 |
| EGASNE2 | EGASNE2 | Eólica | Naturgy | sin verificar | 491 |
| FVGNRA | SOLARES 1 | Solar fotovoltaica | Genera Energía | sin verificar | 481 |
| EGASN2U | EGASN2U | Eólica | Naturgy | sin verificar | 472 |
| EGASNE1 | EGASNE1 | Eólica | Naturgy | sin verificar | 440 |
| SLTG | SALLENT G | Turbinación bombeo | Endesa | sin verificar | 439 |
| PBCN1 | PBCN1 | Ciclo combinado | Naturgy | sin verificar | 435 |
| PBCN2 | PBCN2 | Ciclo combinado | Naturgy | sin verificar | 431 |
| FIBGEPI | FIBGEPI | Solar fotovoltaica | Iberdrola | sin verificar | 430 |
1–50
de 2881