Unidad de programación · Generación
EEGPEM EEGPEM
- Tecnología
- Eólica
- Potencia
- 632,9 MW
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (31)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| CORZAN | CORZAN | Eólica | 43,2 |
| CALDERE | CALDERE | Eólica | 37,8 |
| MENAUTE | MENAUTE | Eólica | 37,4 |
| FORCADA | FORCADA | Eólica | 33,8 |
| FORQUES | FORQUES | Eólica | 30 |
| FALADR | FALADR | Eólica | 24,4 |
| GRANUJA | GRANUJA | Eólica | 24 |
| ALDEVIE | ALDEVIE | Eólica | 24 |
| VALDESA | VALDESA | Eólica | 24 |
| POUSADO | POUSADO | Eólica | 23,5 |
| TEIXIDO | TEIXIDO | Eólica | 23,1 |
| PUCHERU | PUCHERU | Eólica | 22,9 |
| CDTENON | CDTENON | Eólica | 22,4 |
| LANCHAL | LANCHAL | Eólica | 21,2 |
| LEBOREI | LEBOREI | Eólica | 21,1 |
| FARRAP1 | FARRAP1 | Eólica | 20 |
| BARRANC | BARRANC | Eólica | 20 |
| COUTO | COUTO | Eólica | 18 |
| PEGNA02 | PEGNA02 | Eólica | 18 |
| PADUL | PADUL | Eólica | 18 |
| DOVILAN | DOVILAN | Eólica | 16,9 |
| CASTELO | CASTELO | Eólica | 16,5 |
| VALDIHU | VALDIHU | Eólica | 16,1 |
| CANTIRU | CANTIRU | Eólica | 15 |
| PICAZO | PICAZO | Eólica | 14 |
| PREVOLT | PREVOLT | Eólica | 14 |
| ENIX | ENIX | Eólica | 13,2 |
| VENTOS2 | VENTOS2 | Eólica | 8 |
| ACAMPOH | ACAMPO | Eólica | 6 |
| ARAGON | ARAGON | Eólica | 5,2 |
| VIRAVEN | VIRAVENTO | Eólica | 1,2 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| PE CORZAN | A CORUÑA Negreira | A Coruña | 43,2 | 42.8911, -9.0297 |
| Lanchal | ÁVILA San Juan de la Nava | Ávila | 44,2 | 40.4964, -4.7203 |
| PARQUE EOLICO MENAUTE | — | Andalucía | 37,4 | — |
| PARQUE EOLICO FARRAPA II | LUGO Abadín | Lugo | 20 | 43.3506, -7.4181 |
| PARQUE EOLICO PADUL | — | Andalucía | 18 | — |
| PARQUE EOLICO ARAGON | — | Aragón | 5,3 | — |
| PE ACAMPO HOSPITAL | ZARAGOZA Zaragoza | Zaragoza | 6 | 41.5103, -1.5406 |
| P.E. PEÑA FORCADA | A CORUÑA Camariñas | A Coruña | 33,8 | 43.1654, -9.1126 |
| P.E. LES FORQUES | TARRAGONA Forès | Tarragona | 30 | 41.4950, 1.2104 |
| P.E. PEÑA REVOLTA | A CORUÑA Monfero | A Coruña | 14 | 43.2971, -7.9920 |
| P.E. COUTO DE SAN SEBASTIAN | PONTEVEDRA Silleda | Pontevedra | 18 | 42.7169, -8.2817 |
| PARQUE EOLICO PEÑA DEL GATO | — | Región de Murcia | 16,8 | — |
| P.E. LEBOREIRO | LUGO Muras | Lugo | 21,1 | 43.4775, -7.6025 |
| P.E. CHAN DO TENON | LUGO Viveiro | Lugo | 22,4 | 43.6157, -7.6651 |
| P. E. VIRAVENTO (antesCABO VILANO AWEC-60) | A CORUÑA Camariñas | A Coruña | 1,2 | 43.1497, -9.1997 |
| P.E. POUSADOIRO-FONSECA FASE I | LUGO Lugo | Lugo | 23,5 | 43.3017, -7.2544 |
| P.E. ALDEAVIEJA | ÁVILA Santa María del Cubillo | Ávila | 14,5 | 40.7179, -4.4724 |
| P.E. DO VILAN | A CORUÑA Camariñas | A Coruña | 22,9 | 43.1527, -9.1822 |
| P.E. CALDEREROS | GUADALAJARA Hombrados | Guadalajara | 37,8 | 40.7878, -1.6308 |
| P. E. TEIXIDO | A CORUÑA Ortigueira | A Coruña | 23,1 | 43.5650, -7.7804 |
| PARQUE EOLICO LOS GRANUJALES | — | Andalucía | 24 | — |
| PE VALDIHUELO | ÁVILA Ávila | Ávila | 16,1 | 40.6315, -4.4837 |
| P. E. CANTIRUELA | BURGOS Valle de Sedano | Burgos | 15 | 42.6797, -3.7566 |
| PARQUE EOLICO LOS BARRANCOS | — | Andalucía | 20 | — |
| PARQUE EOLICO DE ENIX | ALMERÍA Enix | Almería | 13,2 | 36.9100, -2.6278 |
Indisponibilidades recientes
| UF | Inicio | Fin | MW disponibles | Causa |
|---|---|---|---|---|
| MENAUTE | 9 feb 2026 | 9 feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| FORCADA | 23 sept 2025 | 24 sept 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MENAUTE | 10 sept 2025 | 11 sept 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| FORQUES | 8 jul 2025 | 9 jul 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| CORZAN | 26 jun 2025 | 26 jun 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| FORCADA | 23 jun 2025 | 25 jun 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MENAUTE | 2 jun 2025 | 2 jun 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| ALDEVIE | 23 ene 2025 | 30 ago 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| CALDERE | 16 dic 2024 | 16 dic 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| CALDERE | 3 dic 2024 | 3 dic 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| FORQUES | 2 dic 2024 | 2 dic 2024 | 15 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| FORCADA | 28 oct 2024 | 1 nov 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| FORQUES | 19 ago 2024 | 21 ago 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| CORZAN | 29 jul 2024 | 29 jul 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| FORCADA | 8 jul 2024 | 10 jul 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| CALDERE | 30 may 2024 | 30 may 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| CORZAN | 25 mar 2024 | 25 mar 2024 | 0 | INSPECTION |
| CALDERE | 6 feb 2024 | 6 feb 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |