Unidad de programación · Generación
EEGPEV EEGPEV
Vigilar esta unidad- Tecnología
- Eólica
- Potencia
- 452,3 MW
- Propietario
- Sin resolver
Despacho por programa
MWh diarios · el I90 llega con ~90 días de retraso
Unidades físicas (16)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| SICOST | PE SICOST1 | Eólica | 48,9 |
| MONTARG | MONTARG | Eólica | 44 |
| SDPENAS | S D PENAS | Eólica | 42 |
| FARLAN | FARLAN | Eólica | 41,4 |
| ALACON | ALACON | Eólica | 39,9 |
| LOARCOS | LOS ARCOS | Eólica | 34,6 |
| ACASIL1 | ACASIL1 | Eólica | 30 |
| FORQUES | FORQUES | Eólica | 30 |
| ALLUEVA | PE ALLUEVA | Eólica | 25,2 |
| GIGANTS | PEGIGANTES | Eólica | 21,3 |
| AMPLLAN | AMP LLANOS | Eólica | 20 |
| ELCAMPO | EL CAMPO | Eólica | 19,8 |
| CANASEC | CANASEC | Eólica | 18 |
| SPELARD | S PELARDA | Eólica | 14,4 |
| SORICHE | SORICHE | Eólica | 13,8 |
| BUZADER | BUZADER | Eólica | 9 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| PARQUE EOLICO EL CAMPO DE 20 MW DE ENEL GREEN POWER, SLU EN FRESCANO, BORJA Y MALLEN | ZARAGOZA Fréscano | Zaragoza | 19,8 | 41.9022, -1.5098 |
| LA BUZADERA | TERUEL Muniesa | Teruel | 9 | 41.1013, -0.7502 |
| PARQUE EOLICO CANASECA | TERUEL Blesa | Teruel | 18 | 41.1209, -0.8974 |
| PARQUE EOLICO FARLAN | — | Aragón | 41,4 | — |
| P. EOLICO SAN PEDRO DE ALACON (PRORROGA 7-1-03) | — | Aragón | 40 | — |
| PARQUE EOLICO ALLUEVA | — | Aragón | 14,5 | — |
| PE LOS GIGANTES | — | Aragón | 21,3 | — |
| P.E. ALTO CASILLAS II | CASTELLÓN/CASTELLÓ Pina de Montalgrao | Castellón | 30 | 39.9983, -0.6187 |
| PARQUE EOLICO LOS ARCOS | MÁLAGA Almargen | Málaga | 34,7 | 37.0493, -5.0885 |
| PARQUE EOLICO PELARDA | — | Aragón | 14,5 | — |
| P.E.MONTARGULL | TARRAGONA Llorac | Tarragona | 44 | 41.5563, 1.3834 |
| PARQUE EOLICO SERRA DAS PENAS | LUGO Paradela | Lugo | 42 | 42.6554, -7.5346 |
| P.E. LES FORQUES | TARRAGONA Forès | Tarragona | 30 | 41.4950, 1.2104 |
| PE SIERRA COSTERA I DE 48,9 MW DE ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. EN RILLO, CAÑADA VELLIDA, FUENTES CALIENTES Y MEZQUITA DE JARQUE (TERUEL) | — | Aragón | 48,9 | — |
Indisponibilidades recientes
| UF | Inicio | Fin | MW disponibles | Causa |
|---|---|---|---|---|
| LOARCOS | 17 feb 2026 | 17 feb 2026 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MONTARG | 10 nov 2025 | 10 nov 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| LOARCOS | 22 oct 2025 | 23 oct 2025 | 0 | UNKNOWN |
| ACASIL1 | 16 sept 2025 | 16 sept 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| ALACON | 17 jul 2025 | 17 jul 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| FARLAN | 17 jul 2025 | 17 jul 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| FORQUES | 8 jul 2025 | 9 jul 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MONTARG | 8 jul 2025 | 9 jul 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| SICOST | 2 jun 2025 | 2 jun 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| ALACON | 26 may 2025 | 30 may 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| FARLAN | 26 may 2025 | 30 may 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| SDPENAS | 24 mar 2025 | 24 mar 2025 | 33.2 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| LOARCOS | 5 feb 2025 | 6 feb 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| SICOST | 18 dic 2024 | 18 dic 2024 | 36.7 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| FORQUES | 2 dic 2024 | 2 dic 2024 | 15 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| LOARCOS | 13 nov 2024 | 14 nov 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| ACASIL1 | 24 oct 2024 | 24 oct 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| FORQUES | 19 ago 2024 | 21 ago 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MONTARG | 19 ago 2024 | 21 ago 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| SDPENAS | 22 jul 2024 | 22 jul 2024 | 0 | UNKNOWN |