Unidad de programación · Generación
EGASN2U EGASN2U
- Tecnología
- Eólica
- Potencia
- 471,6 MW
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (12)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| PEVALV | PEVALV | Eólica | 49,5 |
| PMERE2 | PMERE2 | Eólica | 49,5 |
| PASTOR | PASTOR | Eólica | 48,5 |
| TOROZA | TOROZA | Eólica | 41,8 |
| MONCIR | MONCIR | Eólica | 41,5 |
| MONTET | MONTET | Eólica | 39,6 |
| TOROZC | TOROZC | Eólica | 39,6 |
| SEDOPU | SEDOPU | Eólica | 39,5 |
| TORDOS | TORDOS | Eólica | 35,2 |
| TOROZB | TOROZB | Eólica | 33 |
| PTRESTE | PTRESTE | Eólica | 30 |
| FRESCA | FRESCA | Eólica | 23,9 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| PARQUE EOLICO MONCIRO | LUGO Castroverde | Lugo | 41,6 | 43.0920, -7.2971 |
| PARQUE EOLICO MONTE TOURADO | A CORUÑA Vimianzo | A Coruña | 10,4 | 43.0841, -9.0094 |
| PARQUE EOLICO PASTORIZA-RODEIRO | LUGO Pastoriza, A | Lugo | 48,5 | 43.3048, -7.4333 |
| PARQUE SERRA DO PUNAGO-VACARIZA | LUGO Castroverde | Lugo | 39,5 | 42.9962, -7.2618 |
| PARQUE EOLICO EL PRADILLO DE 22,5 MW DE IBERJALON, S.A. EN AGON, BORJA Y FRESCANO (ZARAGOZA) | ZARAGOZA Borja | Zaragoza | 22,5 | 41.8684, -1.5061 |
| TOROZOS B | VALLADOLID Torrelobatón | Valladolid | 72,6 | 41.6597, -5.0782 |
| TOROZOS A | VALLADOLID Castromonte | Valladolid | 41,8 | 41.7031, -5.0977 |
| MERENGUE II | CÁCERES Plasencia | Cáceres | 49,5 | 40.0097, -6.1834 |
Indisponibilidades recientes
| UF | Inicio | Fin | MW disponibles | Causa |
|---|---|---|---|---|
| PMERE2 | 21 ene 2026 | 21 ene 2026 | 0 | FAULT |
| PMERE2 | 8 ene 2026 | 8 ene 2026 | 0 | UNKNOWN |
| PEVALV | 11 dic 2025 | 12 dic 2025 | 0 | FAULT |
| MONCIR | 28 jun 2023 | 28 jun 2023 | 41.4 | FAULT |
| SEDOPU | 3 abr 2023 | 3 abr 2023 | 39.4 | OPERATIONAL |
| MONCIR | 3 abr 2023 | 3 abr 2023 | 41 | OPERATIONAL |
| MONTET | 3 abr 2023 | 3 abr 2023 | 39 | OPERATIONAL |
| PASTOR | 3 abr 2023 | 3 abr 2023 | 48.4 | OPERATIONAL |