Unidad de programación · Generación
HFWMARK HFWMARK
- Tecnología
- Hidráulica
- Potencia
- 23,5 MW
- Agente (mercado)
- Wind to Market · representante WMARK
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (8)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| SDGOMIL | SDGOMIL | Fluyente | 9 |
| HERMIDA | HERMIDA | Fluyente | 3 |
| CERCEDO | CERCEDO | Fluyente | 3 |
| CHCANAS | CHCANAS | Fluyente | 2,1 |
| FERRERI | FERRERI | Fluyente | 1,9 |
| CHLAISA | CHLAISA | Fluyente | 1,8 |
| CSMONTE | CSMONTE | Fluyente | 1,7 |
| HMOLINA | CH MOLINAF | Hidráulica - No UGH | 1 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| CERCEDO | PONTEVEDRA Cerdedo-Cotobade | Pontevedra | 3 | 42.5422, -8.3861 |
| FERRERIAS | A CORUÑA Valdoviño | A Coruña | 2 | 43.6319, -8.0822 |
| MOLINAFERRERA | LEÓN Lucillo | León | 1 | 42.3783, -6.4014 |
| SALTO DE LAS CANAS | ALBACETE Hellín | Albacete | 2,1 | 38.4153, -1.6933 |
| C.H. SALTO DEL GOMIL | — | Galicia | 9 | — |
Indisponibilidades recientes
| UF | Inicio | Fin | MW disponibles | Causa |
|---|---|---|---|---|
| SDGOMIL | 21 may 2025 | 21 may 2025 | 4.8 | OPERATIONAL |
| CSMONTE | 13 jul 2022 | 11 sept 2022 | 0 | OPERATIONAL |