Unidad de programación · Generación
HENANSA HENANSA
- Tecnología
- Hidráulica
- Potencia
- 47,5 MW
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (4)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| BEJO | BEJO | Embalse | 20,8 |
| ROZADIO | ROZADIO | Fluyente | 12,6 |
| HERRER | HERRER | Fluyente | 7,8 |
| CELIS | CELIS | Fluyente | 6,3 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| PEÑA DE BEJO | CANTABRIA Tudanca | Cantabria | 20,8 | 43.1503, -4.3767 |
| CELIS | CANTABRIA Rionansa | Cantabria | 6,3 | 43.2804, -4.4392 |
| ROZADIO | CANTABRIA Rionansa | Cantabria | 12,6 | 43.2236, -4.3850 |
| HERRERIAS | CANTABRIA Herrerías | Cantabria | 7,9 | 43.3300, -4.5054 |
Indisponibilidades recientes
| UF | Inicio | Fin | MW disponibles | Causa |
|---|---|---|---|---|
| BEJO | 26 ago 2019 | 30 ago 2019 | 0 | UNKNOWN |
| BEJO | 4 sept 2017 | 5 sept 2017 | 10.4 | FAULT |
| BEJO | 26 ago 2017 | 28 ago 2017 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| BEJO | 22 ago 2017 | 25 ago 2017 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |