Unidad de programación · Generación
FMFEN FOT 1MW
- Tecnología
- Solar fotovoltaica
- Potencia
- 51,6 MW
- Agente (mercado)
- Fenie Energía · utility FEN
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (23)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| FYFENLA | FYFENLA | Solar fotovoltaica | 7,5 |
| FYFENFP | FYFENFP | Solar fotovoltaica | 4 |
| FYFENC1 | CISTERNIGA | Solar fotovoltaica | 3,9 |
| FYFENPR | FV 1 MW | Solar fotovoltaica | 3,1 |
| FYFENSJ | FYFENSJ | Solar fotovoltaica | 2,5 |
| FYFENM2 | FV 2 MW | Solar fotovoltaica | 2,5 |
| FYFENM1 | FV 5 MW | Solar fotovoltaica | 2,5 |
| FYFENPA | 4700211489 | Solar fotovoltaica | 2 |
| FYFENC2 | FOT 1MW | Solar fotovoltaica | 2 |
| FYFENLU | 2200311240 | Solar fotovoltaica | 2 |
| FYFENAR | ARBOLEAS | Solar fotovoltaica | 2 |
| FYFENMF | FV 1MW | Solar fotovoltaica | 1,9 |
| FYFENHC | FYFENHC | Solar fotovoltaica | 1,8 |
| FYFENEP | FOT1MW | Solar fotovoltaica | 1,7 |
| FYFENC3 | FV MAY 1MW | Solar fotovoltaica | 1,7 |
| FYFENXL | FYFENXL | Solar fotovoltaica | 1,6 |
| FYFENTO | MAYOR 1 MW | Solar fotovoltaica | 1,5 |
| FYFENLL | 0800314413 | Solar fotovoltaica | 1,5 |
| FYFENJU | JUCAR | Solar fotovoltaica | 1,4 |
| FYFENSI | FV SIM 1MW | Solar fotovoltaica | 1,4 |
| FYFENMG | 4600210569 | Solar fotovoltaica | 1,1 |
| FYFENBE | 4700211446 | Solar fotovoltaica | 1,1 |
| FYFENLC | IS MAY 1MW | Solar fotovoltaica | 0,9 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| LAS SERAFINAS SOLAR I, S.L. AGRUPACION 1 | JAÉN Arjona | Jaén | 1,3 | 37.9750, -4.0547 |
| FV CISTÉRNIGA | — | Castilla y León | 1,7 | — |