Unidad de programación · Generación
FFFGASN FFFGASN
- Tecnología
- Solar fotovoltaica
- Potencia
- 348,8 MW
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (9)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| FVSOLM | FVSOLM | Solar fotovoltaica | 48,3 |
| FVZOR2 | FVZOR2 | Solar fotovoltaica | 43 |
| FVZOR1 | FVZOR1 | Solar fotovoltaica | 43 |
| FVOCA | FVOCA | Solar fotovoltaica | 43 |
| FVROMR | FVROMR | Solar fotovoltaica | 40,6 |
| FVMANG | FVMANG | Solar fotovoltaica | 40,6 |
| FVENCA | FVENCA | Solar fotovoltaica | 40,6 |
| FVAND1 | FVAND1 | Solar fotovoltaica | 32,6 |
| FVAND3 | FVAND3 | Solar fotovoltaica | 17,1 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| PSFV OCAÑA | — | Castilla-La Mancha | 48,6 | — |