Unidad de programación · Generación
EREGPE1 EREGPE1
- Tecnología
- Eólica
- Potencia
- 98,8 MW
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (4)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| ONCALA | ONCALA | Eólica | 24,7 |
| CAYO | CAYO | Eólica | 24,7 |
| MAGANA | MAGANA | Eólica | 24,7 |
| CTFRIO | CTFRIO | Eólica | 24,7 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| P. E. MAGAÑA | SORIA San Pedro Manrique | Soria | 24,8 | 41.9732, -2.2354 |
| P. E. EL CAYO | SORIA San Pedro Manrique | Soria | 24,8 | 41.9947, -2.3014 |
| P.E. ONCALA | SORIA Oncala | Soria | 24,8 | 41.9547, -2.2987 |
| P. E. CASTILFRIO | SORIA Oncala | Soria | 24,8 | 41.9518, -2.2553 |
Indisponibilidades recientes
| UF | Inicio | Fin | MW disponibles | Causa |
|---|---|---|---|---|
| CAYO | 20 ene 2026 | 20 ene 2026 | 24 | UNKNOWN |
| ONCALA | 23 jun 2025 | 24 jun 2025 | 16.3 | FAULT |
| MAGANA | 13 feb 2025 | 13 feb 2025 | 16 | UNKNOWN |
| MAGANA | 10 feb 2025 | 13 feb 2025 | 16.4 | UNKNOWN |
| ONCALA | 18 jul 2016 | 27 jul 2016 | 2 | SCHEDULED_MAINTENANCE |