Unidad de programación · Generación
EMEDI1 EMEDI1
- Tecnología
- Eólica
- Potencia
- 99 MW
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (3)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| PDIOS | PDIOS | Eólica | 39 |
| CNEVERA | CNEVERA | Eólica | 31,5 |
| PDIOS2 | PDIOS2 | Eólica | 28,5 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| PARQUE EOLICO PEÑAS DE DIOS II | — | Comunidad Valenciana | 28,5 | — |
| PARQUE EOLICO PEÑAS DE DIOS | — | Comunidad Valenciana | 39 | — |
| PARQUE EOLICO CERRO DE LA NEVERA | — | Comunidad Valenciana | 31,5 | — |
Indisponibilidades recientes
| UF | Inicio | Fin | MW disponibles | Causa |
|---|---|---|---|---|
| PDIOS | 11 may 2025 | 12 may 2025 | 0 | UNKNOWN |
| PDIOS2 | 11 may 2025 | 12 may 2025 | 0 | UNKNOWN |
| CNEVERA | 11 may 2025 | 12 may 2025 | 0 | UNKNOWN |