Unidad de programación · Generación
EMCIBGE EMCIBGE
- Tecnología
- Eólica
- Potencia
- 144 MW
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (4)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| GATUN | GATUN | Eólica | 49,5 |
| MUNLASA | MUNLASA | Eólica | 46 |
| LARRIH | LARRIH | Eólica | 32 |
| GATUN2 | GATUN2 | Eólica | 16,5 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| P.E. LARRIBA - HORNILLOS (2ª fase 31/5/05) | RIOJA, LA Munilla | La Rioja | 32 | 42.2222, -2.2811 |
| PARQUE EOLICO GATUN | — | La Rioja | 49,5 | — |
| P.E. MUNILLA-LASANTA | RIOJA, LA Munilla | La Rioja | 46 | 42.2070, -2.3180 |
Indisponibilidades recientes
| UF | Inicio | Fin | MW disponibles | Causa |
|---|---|---|---|---|
| GATUN2 | 21 dic 2019 | 22 dic 2019 | 0 | OPERATIONAL |
| LARRIH | 21 dic 2019 | 22 dic 2019 | 0 | OPERATIONAL |
| MUNLASA | 21 dic 2019 | 22 dic 2019 | 0 | OPERATIONAL |
| GATUN | 21 dic 2019 | 22 dic 2019 | 0 | OPERATIONAL |