Unidad de programación · Generación
EIBGENO EIBGENO
- Tecnología
- Eólica
- Potencia
- 136,5 MW
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (3)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| MUELCUB | MUELCUB | Eólica | 50 |
| PUYLOBO | PUYLOBO | Eólica | 48,5 |
| CARRASC | CARRASC | Eólica | 38 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| P.E. MUELA CUBILLO | CUENCA Algarra | Cuenca | 50 | 39.9992, -1.4578 |
| P.E.CARRASCOSA | CUENCA Campos del Paraíso | Cuenca | 38 | 39.9847, -2.7567 |
| PARQUE EOLICO PUYLOBO | ZARAGOZA Borja | Zaragoza | 48,5 | 41.9216, -1.5140 |
Indisponibilidades recientes
| UF | Inicio | Fin | MW disponibles | Causa |
|---|---|---|---|---|
| PUYLOBO | 26 jun 2025 | 3 jul 2025 | 0 | FAULT |