Unidad de programación · Generación
EFPART EFPART
- Tecnología
- Eólica
- Potencia
- 122,5 MW
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (6)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| TRUCAF | TRUCAF | Eólica | 29,8 |
| SIA | SIA | Eólica | 29,7 |
| MVILLAL | MVILLAL | Eólica | 22,2 |
| PILAR | PILAR | Eólica | 15 |
| MSERRA | MSERRA | Eólica | 14,4 |
| MMARBAN | MMARBAN | Eólica | 11,4 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| PARQUE EOLICO DE MONTE MARBAN | A CORUÑA Somozas, As | A Coruña | 11,4 | 43.5467, -7.8973 |
| PARQUE EOLICO EL PILAR | ZARAGOZA Muela, La | Zaragoza | 15 | 41.6299, -1.1497 |
| PARQUE EOLICO DEL TRUCAFORT | — | Cataluña | 29,9 | — |
Indisponibilidades recientes
| UF | Inicio | Fin | MW disponibles | Causa |
|---|---|---|---|---|
| MSERRA | 16 jun 2025 | 15 jun 2026 | 0 | OPERATIONAL |
| MMARBAN | 16 jun 2025 | 15 jun 2026 | 0 | OPERATIONAL |
| MVILLAL | 16 jun 2025 | 15 jun 2026 | 0 | OPERATIONAL |