Precios de casación de las subastas diaria e intradiarias.
OMIE
…| Tabla | Familia | Granularidad | Cadencia / cobertura / filas | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|---|
| omie.prices Precios de casación de las subastas diaria e intradiarias. | OMIE | … | … | … |
| omie.offers Curvas de oferta y demanda de las subastas. | OMIE | … | … | … |
| omie.interconnection_capacities Capacidad de interconexión para las sesiones del mercado. | OMIE | … | … | … |
| esios.archives_i90 Despacho de REE por programa y unidad de generación. | I90 | … | … | … |
| esios.archives_i90_offers Ofertas de balance y restricciones técnicas de REE. | I90 | … | … | … |
| esios.archives_i90_qh Programas de despacho cuarto-horarios. | I90 | … | … | … |
| archives_liquicomun.coef_k Coeficientes K de la liquidación eléctrica. | Liquicomun | … | … | … |
| archives_liquicomun.compodem Componentes de la demanda en la liquidación eléctrica. | Liquicomun | … | … | … |
| archives_liquicomun.components Componentes de la liquidación eléctrica. | Liquicomun | … | … | … |
| archives_liquicomun.petar Precios de tarifas de acceso. | Liquicomun | … | … | … |
| archives_liquicomun.reference_current Valores de referencia vigentes de la liquidación eléctrica. | Liquicomun | … | … | … |
| archives_liquicomun.settlements Liquidaciones del mercado eléctrico. | Liquicomun | … | … | … |
| archives_liquicomun.timeseries Series temporales de la liquidación eléctrica. | Liquicomun | … | … | … |
| esios.indicators Series de indicadores de precios eléctricos, demanda y generación. | ESIOS | … | … | … |
| esios.indicator_vintages_gates Previsiones conservadas en cada cierre del mercado. | Previsiones | … | … | … |
| esios.indicator_vintages_raw Horizontes completos de previsión conservados en cada captura. | Previsiones | … | … | … |
| mibgas.auctions Subastas del mercado gasista. | MIBGAS | … | … | … |
| mibgas.imbalances_pvb_vtp Desbalances de gas en PVB y VTP. | MIBGAS | … | … | … |
| mibgas.imbalances_tvb_avb Desbalances de gas en TVB y AVB. | MIBGAS | … | … | … |
| mibgas.indexes Índices del mercado gasista. | MIBGAS | … | … | … |
| mibgas.regulated_gas Gas regulado del mercado gasista. | MIBGAS | … | … | … |
| mibgas.trading_data Datos de negociación del mercado gasista. | MIBGAS | … | … | … |
| omie.agentes Catálogo de participantes del mercado OMIE. | OMIE | … | … | … |
| omie.continuous_orders Órdenes del mercado intradiario continuo. | OMIE | … | … | … |
| omie.continuous_prices Precios del mercado intradiario continuo. | OMIE | … | … | … |
| omie.continuous_schedule Programación del mercado intradiario continuo. | OMIE | … | … | … |
| omie.continuous_trades Transacciones del mercado intradiario continuo. | OMIE | … | … | … |
| omie.continuous_volume Volumen del mercado intradiario continuo. | OMIE | … | … | … |
| omie.unidades_ofertantes Catálogo de unidades de oferta de OMIE. | OMIE | … | … | … |
| operational_data_i3 Despacho agregado por tecnología. | ESIOS | … | … | … |
Precios de casación de las subastas diaria e intradiarias.
OMIE
…Curvas de oferta y demanda de las subastas.
OMIE
…Capacidad de interconexión para las sesiones del mercado.
OMIE
…Despacho de REE por programa y unidad de generación.
I90
…Ofertas de balance y restricciones técnicas de REE.
I90
…Programas de despacho cuarto-horarios.
I90
…Coeficientes K de la liquidación eléctrica.
Liquicomun
…Componentes de la demanda en la liquidación eléctrica.
Liquicomun
…Componentes de la liquidación eléctrica.
Liquicomun
…Precios de tarifas de acceso.
Liquicomun
…Valores de referencia vigentes de la liquidación eléctrica.
Liquicomun
…Liquidaciones del mercado eléctrico.
Liquicomun
…Series temporales de la liquidación eléctrica.
Liquicomun
…Series de indicadores de precios eléctricos, demanda y generación.
ESIOS
…Previsiones conservadas en cada cierre del mercado.
Previsiones
…Horizontes completos de previsión conservados en cada captura.
Previsiones
…Subastas del mercado gasista.
MIBGAS
…Desbalances de gas en PVB y VTP.
MIBGAS
…Desbalances de gas en TVB y AVB.
MIBGAS
…Índices del mercado gasista.
MIBGAS
…Gas regulado del mercado gasista.
MIBGAS
…Datos de negociación del mercado gasista.
MIBGAS
…Catálogo de participantes del mercado OMIE.
OMIE
…Órdenes del mercado intradiario continuo.
OMIE
…Precios del mercado intradiario continuo.
OMIE
…Programación del mercado intradiario continuo.
OMIE
…Transacciones del mercado intradiario continuo.
OMIE
…Volumen del mercado intradiario continuo.
OMIE
…Catálogo de unidades de oferta de OMIE.
OMIE
…Despacho agregado por tecnología.
ESIOS
…