Unidad de programación · Generación
HRPI HRPI
- Tecnología
- Hidráulica
- Potencia
- 47 MW
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (7)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| HXERTA | HXERTA | Fluyente | 18 |
| HCAMPOR | HCAMPOR | Fluyente | 10 |
| HFLIX | HFLIX | Fluyente | 10 |
| HREQUEJ | HREQUEJ | Fluyente | 5 |
| HLAVADE | HLAVADE | Fluyente | 1,5 |
| ALHUELA | ALHUELA | Fluyente | 1,4 |
| HSAFONT | HSAFONT | Fluyente | 1,1 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| LA ALDEHUELA | TOLEDO Noblejas | Toledo | 1,4 | 40.0436, -3.4261 |