Unidad de programación · Generación
ERRIBGE ERRIBGE
- Tecnología
- Eólica
- Potencia
- 106,8 MW
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (4)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| ALCARA2 | ALCARA2 | Eólica | 45 |
| YERGA2 | YERGA2 | Eólica | 30,6 |
| YERGA | YERGA | Eólica | 24,4 |
| ALCARA1 | ALCARA1 | Eólica | 6,8 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| PARQUE EOLICO SIERRA DE YERGA | RIOJA, LA Autol | La Rioja | 24,4 | 42.1639, -2.0050 |
| P. E. ALCARAMA II | RIOJA, LA Cornago | La Rioja | 45 | 42.0283, -2.0156 |
| PARQUE EOLICO YERGA II | RIOJA, LA Autol | La Rioja | 30,6 | 42.1529, -2.0352 |
Indisponibilidades recientes
| UF | Inicio | Fin | MW disponibles | Causa |
|---|---|---|---|---|
| YERGA | 21 dic 2019 | 22 dic 2019 | 0 | OPERATIONAL |
| YERGA2 | 21 dic 2019 | 22 dic 2019 | 0 | OPERATIONAL |