Unidad de programación · Generación
HALTANO HALTANO
- Tecnología
- Hidráulica
- Potencia
- 52,2 MW
- Agente (mercado)
- Energya VM · representante CEG
- Propietario
- Sin resolver
Unidades físicas (9)
| UF | Descripción | Tecnología | MW |
|---|---|---|---|
| CAMPORI | CHCAMPORI | Fluyente | 15,2 |
| RESTANO | CHRESTANO | Fluyente | 14,4 |
| CORDIN | CHCORDIN | Fluyente | 9,8 |
| VADI | CHVADILLO | Fluyente | 4,4 |
| HERRE | CHHERRERIA | Fluyente | 3 |
| TILOS | CHTILOS | Fluyente | 1,5 |
| CHINCH | CHCHINCHA | Fluyente | 1,4 |
| TORIL | CHTORILES | Fluyente | 1,3 |
| RUIDE | CHRUIDERA | Fluyente | 1,2 |
Instalaciones vinculadas
| Instalación | Municipio | Provincia | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| CHINCHA | CUENCA Cañizares | Cuenca | 1,5 | 40.5519, -2.1789 |