All laws
Anexo #UNICO

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de Migraciones, por la que se establecen normas para la designación de miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de Migraciones, por la que se establecen normas para la designación de miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. > ANEXO UNICO

ANEXO

Datos de países con mayor número de electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes en el Extranjero (CERA) a 1 de octubre de 2021, en los que se haya constituido al menos un Consejo de Residentes Españoles (CRE)

País de residencia Censo CREs constituidos CRE Consejeros a elegir
Argentina. 433.408 5 4
Francia. 228.295 2 3
Estados Unidos de América. 148.627 7 2
Cuba. 146.758 1 2
Alemania. 136.699 2 2
Reino Unido. 126.131 3 2
México. 126.034 2 2
Venezuela. 120.721 1 2
Brasil. 116.778 3 2
Suiza. 103.557 1 2
Uruguay. 59.419 1 1
Chile. 57.218 1 1
Bélgica. 52.557 1 1
Ecuador. 40.177 1 1
Países Bajos. 25.021 1 1
Andorra. 24.000 1 1
Australia. 20.763 2 1
Italia. 20.505 2 1
República Dominicana. 20.189 1 1
Canadá. 15.683 1 1
Portugal. 11.710 1 1
Bolivia. 10.537 2 1
Irlanda. 8.372 1 1
Costa Rica. 7.377 1 1
Guatemala. 7.226 1 1
Emiratos Árabes Unidos. 4.088 1 1
El Salvador. 1.989 1 1
Polonia. 1.722 1 1
Qatar. 1.172 1 1
Total. 2.076.733 49 42

Subscribe to our newsletter

Get weekly insights on data, automation, and AI.

© 2026 Datons. All rights reserved.