Programming unit · Generación
JUCA JUCAR
- Technology
- Hidráulica UGH
- Capacity
- 695,9 MW
- Owner
- Unresolved
Physical units (52)
| UF | Description | Technology | MW |
|---|---|---|---|
| CO22 | CORTES 2 | Embalse | 148 |
| CO21 | CORTES 1 | Embalse | 141,9 |
| CFR2 | COFREN H 2 | Embalse | 40,5 |
| CFR1 | COFREN H 1 | Embalse | 40,2 |
| CFR3 | COFREN H 3 | Embalse | 39,7 |
| CNT2 | CONTRER 2 | Embalse | 36,9 |
| MILLII2 | MILLARES22 | Embalse | 35,2 |
| MILLII1 | MILLARES21 | Embalse | 34,9 |
| BEN2 | BENAGEBE 2 | Embalse | 14,9 |
| CNT1 | CONTRER 1 | Embalse | 13,9 |
| LUC4 | L.URQUIJ 4 | Embalse | 13,7 |
| LUC3 | L.URQUIJ 3 | Embalse | 13,4 |
| ELP2 | PICAZO 2 | Embalse | 8,9 |
| MIL2 | MILLER 2 | Embalse | 8,6 |
| ELP1 | PICAZO 1 | Embalse | 8,3 |
| MIL1 | MILLER 1 | Embalse | 8,2 |
| MIL3 | MILLER 3 | Embalse | 8,1 |
| SAJ1 | ALBENTOS 1 | Fluyente | 5,9 |
| LUC2 | L.URQUIJ 2 | Embalse | 5,9 |
| SAJ2 | ALBENTOS 2 | Fluyente | 5,9 |
| LUC1 | L.URQUIJ 1 | Embalse | 5,9 |
| AMD4 | ALMADEN 4 | Fluyente | 4,9 |
| BEN1 | BENAGEBE 1 | Embalse | 4,3 |
| EBO2 | BOSQUE 2 | Embalse | 3,9 |
| EBO1 | BOSQUE 1 | Embalse | 3,8 |
| RBE2 | RIBESALB 2 | Fluyente | 3,5 |
| RBE1 | RIBESALB 1 | Fluyente | 3,5 |
| CLM2 | COLMENAR 2 | Fluyente | 2,9 |
| CLM1 | COLMENAR 1 | Fluyente | 2,7 |
| AMD3 | ALMADEN 3 | Fluyente | 2,6 |
| AMD2 | ALMADEN 2 | Fluyente | 2,6 |
| AMD1 | ALMADEN 1 | Fluyente | 2,6 |
| HIJ2 | HIJAR 2 | Fluyente | 2,3 |
| HIJ1 | HIJAR 1 | Fluyente | 2,3 |
| BTNJ | BATANEJO | Embalse | 2 |
| LVI3 | VILLANUE 3 | Fluyente | 1,4 |
| TRA1 | TRNCOLOB 1 | Fluyente | 1,2 |
| TRA3 | TRNCOLOB 3 | Fluyente | 1,2 |
| TRA2 | TRNCOLOB 2 | Fluyente | 1,2 |
| CAN2 | CAÑAVERO 2 | Fluyente | 1,2 |
| CAN1 | CAÑAVERO 1 | Fluyente | 1,1 |
| CAN3 | CAÑAVERO 3 | Fluyente | 1,1 |
| LVI1 | VILLANUE 1 | Fluyente | 1 |
| SOL1 | SOLVENTE 1 | Fluyente | 0,8 |
| LVI2 | VILLANUE 2 | Fluyente | 0,8 |
| CNM2 | CONTRER 4 | Fluyente | 0,5 |
| CNM1 | CONTRER 3 | Fluyente | 0,4 |
| MNI1 | MANISES 1 | Fluyente | 0,3 |
| MNI2 | MANISES 2 | Fluyente | 0,3 |
| LPE3 | PEA 3 | Fluyente | 0,3 |
| MNJU | MENJU | Fluyente | 0,2 |
| RMU2 | RIOMUERT 2 | Fluyente | 0,1 |
Linked installations
| Installation | Municipality | Province | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| HIJAR 1 | ALBACETE Liétor | Albacete | 4,7 | 38.5450, -2.0281 |
| CORTES II 1 | VALENCIA/VALÈNCIA Cortes de Pallás | Valencia | 289,9 | 39.2642, -0.9194 |
| MILLER 1 | JAÉN Santiago-Pontones | Jaén | 25,1 | 38.2194, -2.4608 |
| CONTRERAS II 1 | VALENCIA/VALÈNCIA Villargordo del Cabriel | Valencia | 50,9 | 39.5400, -1.5033 |
| TRANCO DEL LOBO 1 | ALBACETE Casas de Ves | Albacete | 3,8 | 39.2056, -1.3103 |
| EL BOSQUE 1 | ALBACETE Casas de Ves | Albacete | 7,8 | 39.2044, -1.3419 |
| ALMADENES 1 | MURCIA Cieza | Murcia | 12,9 | 38.2367, -1.5581 |
| CAÑAVEROSA 1 | MURCIA Calasparra | Murcia | 3,5 | 38.2678, -1.7097 |
| CONTRERAS MIRASOL 1 | CUENCA Minglanilla | Cuenca | 1 | 39.5331, -1.5058 |
| MANISES 1 | VALENCIA/VALÈNCIA Manises | Valencia | 0,3 | 39.5127, -0.5020 |
| EL MENJU | MURCIA Cieza | Murcia | 0,2 | 38.2169, -1.4091 |
| LA PEA 1 | VALENCIA/VALÈNCIA Pedralba | Valencia | 1 | 39.6047, -0.6789 |
| BENAGEBER 1 | VALENCIA/VALÈNCIA Benagéber | Valencia | 19,2 | 39.7258, -1.0986 |
| MILLARES II GRUPO 1 | VALENCIA/VALÈNCIA Millares | Valencia | 70,2 | 39.2230, -0.7177 |
| RIBESALBES 1 | CASTELLÓN/CASTELLÓ Ribesalbes | Castellón | 7,1 | 40.0231, -0.2883 |
| EL PICAZO 1 | CUENCA Picazo, El | Cuenca | 17,4 | 39.4833, -2.0697 |
| RIO MUERTO 1 | MURCIA Archena | Murcia | 0,3 | 38.1083, -1.2931 |
| COLMENAR 1 | CASTELLÓN/CASTELLÓ Onda | Castellón | 5,7 | 39.9978, -0.2306 |
| EL SOLVENTE 2 | MURCIA Ojós | Murcia | 2,9 | 38.1714, -1.3494 |
| LOS VILLANUEVAS 1 | TERUEL Olba | Teruel | 3,3 | 40.1294, -0.6528 |
Recent unavailability
| UF | Start | End | MW available | Cause |
|---|---|---|---|---|
| CO21 | 9 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | 0 | OPERATIONAL |
| MILLII1 | 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| CFR2 | 16 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 0 | INSPECTION |
| CFR3 | 16 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 0 | INSPECTION |
| CFR1 | 16 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 0 | INSPECTION |
| CFR2 | 4 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 0 | FAULT |
| MILLII1 | 4 Feb 2026 | 15 Feb 2026 | 0 | INSPECTION |
| MILLII2 | 7 Jan 2026 | 7 Jan 2026 | 0 | UNKNOWN |
| CO21 | 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 0 | UNKNOWN |
| CO21 | 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 0 | FAULT |
| CO21 | 5 Dec 2025 | 5 Dec 2025 | 0 | OPERATIONAL |
| MILLII2 | 1 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 0 | INSPECTION |
| CFR3 | 27 Nov 2025 | 3 Dec 2025 | 0 | INSPECTION |
| CFR3 | 25 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 0 | INSPECTION |
| CFR2 | 25 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 0 | INSPECTION |
| CFR1 | 25 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 0 | INSPECTION |
| CO21 | 19 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | 0 | INSPECTION |
| CO21 | 19 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | 0 | UNKNOWN |
| CO22 | 20 Oct 2025 | 13 May 2027 | 0 | INSPECTION |
| CO22 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | 0 | FAULT |