Programming unit · Generación
GDLQ GUADALQUIV
- Technology
- Hidráulica UGH
- Capacity
- 423,9 MW
- Owner
- Unresolved
Physical units (89)
| UF | Description | Technology | MW |
|---|---|---|---|
| IZN2 | IZNAJAR 2 | Embalse | 38,3 |
| IZN1 | IZNAJAR 1 | Embalse | 37,8 |
| TRB3 | TRNCOBEA 3 | Embalse | 15,7 |
| TRB1 | TRNCOBEA 1 | Embalse | 15,7 |
| GDME | GUADALM 2 | Embalse | 14,9 |
| BEMB | BEMBEZAR | Embalse | 14,8 |
| PIN3 | PINTADO 3 | Embalse | 14,1 |
| PAMP | PAMPANEIRA | Fluyente | 12,6 |
| DUQ1 | DUQUE | Fluyente | 12,5 |
| PIN1 | PINTADO 1 | Embalse | 12,2 |
| NCHO | NUEVOCHORR | Fluyente | 9,9 |
| MRM1 | MARMOLEJ 1 | Fluyente | 8,3 |
| MRM2 | MARMOLEJ 2 | Fluyente | 8,3 |
| CANA | CANALES | Embalse | 8 |
| PMA2 | PEDROMAR 2 | Fluyente | 7,8 |
| TRB2 | TRNCOBEA 2 | Embalse | 7,6 |
| NEGR | NEGRATIN | Embalse | 6,5 |
| CAL1 | CALA 1 | Embalse | 6,3 |
| CAL2 | CALA 2 | Embalse | 6,3 |
| PIN2 | PINTADO 2 | Embalse | 6,3 |
| JAN3 | JANDULA 3 | Embalse | 5,9 |
| JAN2 | JANDULA 2 | Embalse | 5,8 |
| GDLM | GUADALM 1 | Embalse | 5,1 |
| DAL1 | D.ALDONZ 1 | Fluyente | 5,1 |
| DAL2 | D.ALDONZ 2 | Fluyente | 5,1 |
| PMA1 | PEDROMAR 1 | Fluyente | 5,1 |
| COR2 | CORCHADO 2 | Fluyente | 5,1 |
| COR3 | CORCHADO 3 | Fluyente | 5,1 |
| POQ2 | POQUEIRA 2 | Fluyente | 5,1 |
| POQ1 | POQUEIRA 1 | Fluyente | 5,1 |
| GDLN | GUADALEN | Embalse | 5 |
| CDB3 | CORDOBIL 3 | Fluyente | 5 |
| CDB2 | CORDOBIL 2 | Fluyente | 5 |
| NCAS | NUEVOCASTI | Fluyente | 4,2 |
| ENC2 | ENCINARJ 2 | Embalse | 4,1 |
| ENC1 | ENCINARJ 1 | Embalse | 4,1 |
| CDB1 | CORDOBIL 1 | Fluyente | 4 |
| GOBA | GOBANTES | Embalse | 3,2 |
| CLL1 | CNTLLANA 1 | Fluyente | 3,1 |
| CLL2 | CNTLLANA 2 | Fluyente | 3,1 |
| ALR3 | ALCALA R 2 | Fluyente | 2,9 |
| ALR2 | ALCALA R 1 | Fluyente | 2,9 |
| JAN1 | JANDULA 1 | Embalse | 2,8 |
| CAR2 | CARPIO 2 | Fluyente | 2,7 |
| CAR1 | CARPIO 1 | Fluyente | 2,5 |
| VFR2 | VILLAFRA 2 | Fluyente | 2,4 |
| VFR1 | VILLAFRA 1 | Fluyente | 2,4 |
| CAR3 | CARPIO 3 | Fluyente | 2,3 |
| BUI1 | BUITRERA 1 | Fluyente | 2,3 |
| BUI3 | BUITRERA 3 | Fluyente | 2,3 |
| BUI2 | BUITRERA 2 | Fluyente | 2,3 |
| DIL2 | DILAR 2 | Fluyente | 2 |
| DUR1 | DURCAL 1 | Fluyente | 1,8 |
| DUR2 | DURCAL 2 | Fluyente | 1,8 |
| CAZU | CAZULAS | Fluyente | 1,7 |
| JAU2 | JAUJA 2 | Fluyente | 1,7 |
| JAU1 | JAUJA 1 | Fluyente | 1,7 |
| DIL1 | DILAR 1 | Fluyente | 1,5 |
| PAR1 | PAREDON 1 | Fluyente | 1,5 |
| PAR2 | PAREDON 2 | Fluyente | 1,5 |
| MNG2 | MENGIBAR 2 | Fluyente | 1,3 |
| MNG3 | MENGIBAR 3 | Fluyente | 1,3 |
| MNG1 | MENGIBAR 1 | Fluyente | 1,3 |
| COR1 | CORCHADO 1 | Fluyente | 1,2 |
| JAU3 | JAUJA 3 | Fluyente | 1,2 |
| RAC1 | RACIONER 1 | Fluyente | 1,1 |
| RON2 | RONDA 2 | Fluyente | 1,1 |
| RON1 | RONDA 1 | Fluyente | 1,1 |
| RAC2 | RACIONER 2 | Fluyente | 1,1 |
| VTD3 | VALTODAN 3 | Fluyente | 1 |
| VTD2 | VALTODAN 2 | Fluyente | 1 |
| VTD1 | VALTODAN 1 | Fluyente | 1 |
| LOR1 | ORGANOS 1 | Fluyente | 0,9 |
| LOR2 | ORGANOS 2 | Fluyente | 0,9 |
| SGU1 | S.AUGUST 1 | Fluyente | 0,9 |
| LVG2 | LA VEGA 2 | Fluyente | 0,9 |
| SGU2 | S.AUGUST 2 | Fluyente | 0,9 |
| LVG1 | LA VEGA 1 | Fluyente | 0,9 |
| CHIL | CHILLAR | Fluyente | 0,7 |
| SGU3 | S.AUGUST 3 | Fluyente | 0,5 |
| NAC2 | NACIMIEN 2 | Fluyente | 0,5 |
| SCX3 | S.CALIXT 3 | Fluyente | 0,5 |
| NAC1 | NACIMIEN 1 | Fluyente | 0,5 |
| SPS2 | S.PASCUA 2 | Fluyente | 0,4 |
| SPS1 | S.PASCUA 1 | Fluyente | 0,4 |
| SRM3 | S.RAMON 3 | Fluyente | 0,4 |
| SRM2 | S.RAMON 2 | Fluyente | 0,3 |
| SRM1 | S.RAMON 1 | Fluyente | 0,2 |
| SCX2 | S.CALIXT 2 | Fluyente | 0,2 |
Linked installations
| Installation | Municipality | Province | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| DILAR 1 | GRANADA Dílar | Granada | 3,6 | 37.0689, -3.5469 |
| JAUJA 1 | CÓRDOBA Lucena | Córdoba | 4,8 | 37.2958, -4.6603 |
| CORDOBILLA 1 | CÓRDOBA Puente Genil | Córdoba | 14,1 | 37.3703, -4.7489 |
| LA VEGA 1 | CÓRDOBA Montoro | Córdoba | 1,9 | 38.0131, -4.3297 |
| NACIMIENTO 1 | GRANADA Castril | Granada | 1,2 | 37.8669, -2.7619 |
| GUADALÉN | JAÉN Vilches | Jaén | 5,1 | 38.1608, -3.4778 |
| PAREDONES 1 | MÁLAGA Álora | Málaga | 3,1 | 36.8606, -4.7186 |
| EL CORCHADO 1 | MÁLAGA Gaucín | Málaga | 11,5 | 36.4967, -5.4039 |
| RONDA 1 | MÁLAGA Ronda | Málaga | 2,3 | 36.7422, -5.1700 |
| SAN AUGUSTO 1 | MÁLAGA Tolox | Málaga | 2,6 | 36.7053, -4.8831 |
| DOÑA ALDONZA 1 | JAÉN Úbeda | Jaén | 10,2 | 37.9250, -3.3125 |
| ENCINAREJO 1 | JAÉN Andújar | Jaén | 8,2 | 38.1647, -3.9933 |
| JÁNDULA 1 | JAÉN Andújar | Jaén | 14,6 | 38.2239, -3.9728 |
| SAN RAMÓN 3 | SEVILLA Écija | Sevilla | 0,5 | 37.5136, -5.0031 |
| ALCALÁ DEL RÍO 2 | SEVILLA Alcalá del Río | Sevilla | 6 | 37.5183, -5.9742 |
| CANALES | GRANADA Pinos Genil | Granada | 8 | 37.1611, -3.4825 |
| EL CARPIO 1 | CÓRDOBA Carpio, El | Córdoba | 7,6 | 37.9653, -4.5003 |
| CÁZULAS | GRANADA Otívar | Granada | 1,8 | 36.8125, -3.6892 |
| DÚRCAL 1 | GRANADA Dúrcal | Granada | 3,7 | 37.0083, -3.5558 |
| VILLAFRANCA 1 | CÓRDOBA Villafranca de Córdoba | Córdoba | 4,9 | 37.9567, -4.5986 |
| CALA 1 | SEVILLA Guillena | Sevilla | 12,8 | 37.6683, -6.1339 |
| MENGIBAR 1 | JAÉN Jabalquinto | Jaén | 4,1 | 37.9869, -3.7922 |
| GUADALMELLADO | CÓRDOBA Adamuz | Córdoba | 5,1 | 38.0414, -4.6728 |
| GOBANTES | MÁLAGA Ardales | Málaga | 3,3 | 36.9342, -4.8019 |
| POQUEIRA 1 | GRANADA Capileira | Granada | 10,3 | 36.9914, -3.3500 |
| BEMBEZAR | CÓRDOBA Hornachuelos | Córdoba | 14,9 | 37.9008, -5.2111 |
| NUEVO CASTILLO | GRANADA Güéjar Sierra | Granada | 4,3 | 37.1542, -3.4342 |
| IZNAJAR 1 | MÁLAGA Cuevas de San Marcos | Málaga | 76,7 | 37.2747, -4.3892 |
| PINTADO 1 | SEVILLA Cazalla de la Sierra | Sevilla | 33 | 37.9167, -5.9311 |
| PEDRO MARÍN 1 | JAÉN Baeza | Jaén | 13 | 37.9092, -3.4119 |
| RACIONEROS 1 | JAÉN Jaén | Jaén | 2,2 | 37.9508, -3.6186 |
| CANTILLANA 1 | SEVILLA Cantillana | Sevilla | 6,2 | 37.5914, -5.8117 |
| CHÍLLAR | MÁLAGA Nerja | Málaga | 0,7 | 36.7862, -3.8830 |
| DUQUE | GRANADA Pampaneira | Granada | 12,6 | 36.9128, -3.3689 |
| GUADALMENA | JAÉN Chiclana de Segura | Jaén | 15,2 | 38.3628, -2.9144 |
| BUITRERAS 1 | MÁLAGA Cortes de la Frontera | Málaga | 7,1 | 36.5381, -5.3778 |
| SAN CALIXTO 1 | SEVILLA Écija | Sevilla | 0,8 | 37.4256, -4.8867 |
| LOS ORGANOS 1 | JAÉN Santiago-Pontones | Jaén | 1,9 | 37.9789, -2.8147 |
| SAN PASCUAL 1 | MÁLAGA Yunquera | Málaga | 1 | 36.7186, -4.9247 |
| MARMOLEJO 1 | JAÉN Marmolejo | Jaén | 16,7 | 38.0586, -4.1869 |
| VALTODANO 1 | JAÉN Andújar | Jaén | 3,1 | 38.0150, -3.9958 |
| NEGRATÍN | GRANADA Freila | Granada | 6,6 | 37.5606, -2.9556 |
| TRANCO DE BEAS 1 | JAÉN Hornos | Jaén | 39,8 | 38.1753, -2.7972 |
| PAMPANEIRA | GRANADA Pampaneira | Granada | 12,6 | 36.9422, -3.3633 |
| NUEVO CHORRO | MÁLAGA Álora | Málaga | 10 | 36.9147, -4.7711 |
Recent unavailability
| UF | Start | End | MW available | Cause |
|---|---|---|---|---|
| IZN1 | 26 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | 0 | UNKNOWN |
| IZN1 | 10 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 0 | UNKNOWN |
| IZN1 | 19 Sept 2025 | 22 Sept 2025 | 0 | FAULT |
| IZN2 | 8 Aug 2025 | 8 Aug 2025 | 0 | INSPECTION |
| IZN2 | 12 May 2025 | 12 May 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| IZN2 | 23 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | 0 | NUCLEAR_REFUEL |
| IZN2 | 23 Apr 2025 | 23 Apr 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| IZN2 | 8 Apr 2025 | 8 Apr 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| IZN1 | 1 Mar 2025 | 18 Jul 2025 | 0 | FAULT |
| IZN1 | 17 Feb 2025 | 17 Feb 2025 | 0 | INSPECTION |
| IZN2 | 17 Feb 2025 | 17 Feb 2025 | 0 | INSPECTION |
| IZN1 | 17 Jan 2025 | 16 Feb 2025 | 0 | FAULT |
| IZN1 | 2 Dec 2024 | 2 Dec 2024 | 0 | NUCLEAR_REFUEL |
| IZN2 | 2 Dec 2024 | 2 Dec 2024 | 0 | NUCLEAR_REFUEL |
| IZN1 | 17 Oct 2024 | 17 Oct 2024 | 0 | INSPECTION |
| IZN2 | 2 Aug 2024 | 15 Sept 2024 | 0 | FAULT |
| IZN1 | 28 May 2024 | 28 May 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| IZN2 | 2 May 2024 | 31 Jul 2024 | 0 | FAULT |
| IZN1 | 15 Apr 2024 | 19 Apr 2024 | 0 | UNKNOWN |
| IZN2 | 3 Apr 2024 | 11 Apr 2024 | 0 | UNKNOWN |