Programming unit · Generación
EREGPEM EREGPEM
- Technology
- Eólica
- Capacity
- 603,6 MW
- Owner
- Unresolved
Physical units (29)
| UF | Description | Technology | MW |
|---|---|---|---|
| LPARDAS | LPARDAS | Eólica | 49,5 |
| SAPLANO | SAPLANO | Eólica | 39,2 |
| BELMONT | BELMONT | Eólica | 34,8 |
| PECOUCE | PECOUCE | Eólica | 33 |
| PEEEE | PEEEE | Eólica | 32 |
| SVIRGEN | SVIRGEN | Eólica | 28,8 |
| ESCUCHA | ESCUCHA | Eólica | 28,3 |
| PUERTO | PUERTO | Eólica | 25 |
| TOURINA | TOURINA | Eólica | 24,6 |
| CORISCA | CORISCA | Eólica | 24 |
| NAVCART | NAVCART | Eólica | 21,1 |
| PARMADA | PARMADA | Eólica | 20,7 |
| BANZAI | BANZAI | Eólica | 19,8 |
| SICORT | SICORT | Eólica | 18,4 |
| AGREDA | AGREDA | Eólica | 18 |
| CAREON | CAREON | Eólica | 18 |
| NAVELO | NAVELO | Eólica | 17,1 |
| CAPEL | CAPEL | Eólica | 16,5 |
| MUELA3 | MUELA3 | Eólica | 16,5 |
| SIMADI | SIMADI | Eólica | 14,8 |
| CAPEL2 | CAPEL2 | Eólica | 14,8 |
| OLVNOII | OLVNOII | Eólica | 13,8 |
| CORTADO | CORTADO | Eólica | 13,5 |
| MUELA2 | MUELA2 | Eólica | 13,2 |
| ALMAREN | ALMAREN | Eólica | 11,9 |
| LANCES | LANCES | Eólica | 10,6 |
| NAVQUES | NAVQUES | Eólica | 10,5 |
| BANZAII | BARBANZAII | Eólica | 9,2 |
| PEESA | PEESA | Eólica | 6 |
Linked installations
| Installation | Municipality | Province | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| PARQUE EOLICO A CAPELADA | — | Galicia | 16,5 | — |
| PARQUE EOLICO DE COUCEPENIDO | A CORUÑA Cedeira | A Coruña | 33 | 43.7197, -7.9400 |
| PARQUE EOLICO CORISCADA | A CORUÑA Mañón | A Coruña | 24 | 43.6658, -7.7431 |
| P.E. SIERRA DEL CORTADO | SORIA Tajahuerce | Soria | 18,5 | 41.7531, -2.2108 |
| P.E. SIERRA DE LA VIRGEN | ZARAGOZA Sestrica | Zaragoza | 28,8 | 41.4631, -1.6453 |
| P.E. CAREÓN | A CORUÑA Toques | A Coruña | 18 | 42.9097, -8.0097 |
| P.E. ESCUCHA (UNIFICADO) (unificado con P/RE-4037) | TERUEL Escucha | Teruel | 28,4 | 40.7706, -0.8269 |
| P.E. LAS PARDAS | BURGOS Valle de Sedano | Burgos | 49,5 | 42.6480, -3.7518 |
| PARQUE EOLICO DE BARBANZA II | — | Galicia | 9,2 | — |
| PARQUE EOLICO LOS LANCES | — | Andalucía | 10,7 | — |
| PARQUE EOLICO LA MUELA III | — | Aragón | 16,5 | — |
| PARQUE EOLICO LA MUELA II | — | Aragón | 13,2 | — |
| PARQUE EOLICO NAVAS DEL MARQUES | — | Castilla y León | 10,6 | — |
| PARQUE EOLICO NAVAZUELO | — | Castilla y León | 17,2 | — |
| PARQUE EOLICO ALTOS DE CARTAGENA | — | Castilla y León | 21,1 | — |
| P.E. TOURIÑAN IV | A CORUÑA Monfero | A Coruña | 24,6 | 43.1561, -8.0214 |
| PARQUE EOLICO SIERRA DEL PUERTO | — | Región de Murcia | 24,6 | — |
| P.E. PEÑA ARMADA | LUGO Friol | Lugo | 20,7 | 42.9878, -7.9025 |
| P.E. ALMAREN UNIFICADO | ZARAGOZA Sestrica | Zaragoza | 11,9 | 41.4900, -1.6000 |
| Agreda | SORIA Ágreda | Soria | 18 | 41.8592, -1.9914 |
| P.E. BELMONTE | ASTURIAS Belmonte de Miranda | Asturias | 34,8 | 43.2858, -6.2792 |
| P.E. SASO PLANO (UNIFICADO) | HUESCA Huesca | Huesca | 39,2 | 42.0397, -0.5797 |
Recent unavailability
| UF | Start | End | MW available | Cause |
|---|---|---|---|---|
| PEEEE | 17 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| LPARDAS | 24 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| PEEEE | 13 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| SAPLANO | 28 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| BELMONT | 21 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| PECOUCE | 15 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| SAPLANO | 28 May 2025 | 28 May 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| LPARDAS | 6 Nov 2024 | 6 Nov 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| PECOUCE | 23 Oct 2024 | 23 Oct 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| SAPLANO | 14 Oct 2024 | 14 Oct 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| PECOUCE | 11 Jun 2024 | 12 Jun 2024 | 0 | COMMERCIAL |
| SAPLANO | 28 May 2024 | 28 May 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| BELMONT | 18 May 2024 | 24 May 2024 | 0 | FAULT |