Programming unit · Generación
EGREEN1 EOLICAGES1
- Technology
- Eólica
- Capacity
- 945,8 MW
- Owner
- Unresolved
Physical units (27)
| UF | Description | Technology | MW |
|---|---|---|---|
| ESPINO | ESPINO | Eólica | 51,9 |
| VEDADI | VEDADI | Eólica | 49,5 |
| TALLAT | TALLAT | Eólica | 49,5 |
| MONCAYU | MONCAYU | Eólica | 48 |
| APALAN2 | APALAN2 | Eólica | 46 |
| CELADFU | CELADFU | Eólica | 44,8 |
| CBAILON | CBAILON | Eólica | 42 |
| GAVIR | GAVIR | Eólica | 41,6 |
| VILOBI | VILOBI | Eólica | 40,5 |
| RCABELL | RCABELL | Eólica | 40 |
| RELUMBR | RELUMBR | Eólica | 40 |
| MULATON | MULATON | Eólica | 38 |
| ALHAMB | ALHAMB | Eólica | 34 |
| CELAD1 | CELAD1 | Eólica | 34 |
| FUARENA | FUARENA | Eólica | 32 |
| APALAN3 | APALAN3 | Eólica | 32 |
| ESPERAN | ESPERAN | Eólica | 30 |
| MORRONE | MORRONE | Eólica | 30 |
| DEVIRGI | DEVIRGI | Eólica | 30 |
| ENCINED | ENCINED | Eólica | 30 |
| ANGOSTI | ANGOSTI | Eólica | 28 |
| CELAD | CELAD | Eólica | 26 |
| HORNI | HORNI | Eólica | 26 |
| APALAN1 | APALAN1 | Eólica | 26 |
| CUADRO | CUADRO | Eólica | 22 |
| PEDREG | PEDREGALES | Eólica | 18 |
| CHAPARR | CHAPARRO | Eólica | 16 |
Linked installations
| Installation | Municipality | Province | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| P.E. HORNILLOS | PALENCIA Hornillos de Cerrato | Palencia | 26 | 41.9945, -4.2309 |
| P. E. CRISTO BAILONES | CIUDAD REAL Alhambra | Ciudad Real | 42 | 38.8469, -3.1785 |
| P. E. EL CHAPARRO | GUADALAJARA Alcolea del Pinar | Guadalajara | 16 | 41.0197, -2.5053 |
| P.E. FUENTE DE LA ARENA | ALBACETE Alpera | Albacete | 30 | 39.0264, -1.2949 |
| P. E. ALHAMBRA | CIUDAD REAL Alhambra | Ciudad Real | 34 | 38.8670, -3.1312 |
| PARQUE EOLICO ALTO PALANCIA I | — | Comunidad Valenciana | 26 | — |
| PARQUE EOLICO ALTO PALANCIA II | — | Comunidad Valenciana | 42 | — |
| P.E. EL CUADRON | PALENCIA Hornillos de Cerrato | Palencia | 22 | 41.9790, -4.2395 |
| P.E. EL RELUMBRAR | ALBACETE Alpera | Albacete | 40 | 39.0217, -1.3403 |
| P.E. DEHESA VIRGINIA | ALBACETE Alatoz | Albacete | 30 | 39.0687, -1.3428 |
| P. E. VEDADILLO | NAVARRA Falces | Navarra | 49,5 | 42.3992, -1.8164 |
| P.E. SERRA DE VILOBI | LLEIDA Fulleda | Lleida | 40,5 | 41.4556, 1.0661 |
| PARQUE EOLICO CERRO GAVIRA | — | Andalucía | 41,7 | — |
| CELADA FUSION | PALENCIA Baltanás | Palencia | 48 | 42.0095, -4.2040 |
| PARQUE EOLICO RINCON DE CABELLO | — | Comunidad Valenciana | 40 | — |
| PARQUE EOLICO ALTO PALANCIA III | — | Comunidad Valenciana | 32 | — |
| PARQUE EOLICO CELADA I | PALENCIA Hornillos de Cerrato | Palencia | 34 | 42.0158, -4.2392 |
| P. E. CELADA V | PALENCIA Herrera de Valdecañas | Palencia | 26 | 42.0409, -4.1935 |
| PARQUE EOLICO LOS MORRONES | — | Andalucía | 30 | — |
| P. E. ENCINEDO | PALENCIA Hornillos de Cerrato | Palencia | 30 | 41.9997, -4.2726 |
| PARQUE EOLICO EL MULATON | — | Comunidad Valenciana | 38 | — |
| P.E. SERRA DEL TALLAT | LLEIDA Vallbona de les Monges | Lleida | 49,5 | 41.4736, 1.1236 |
| PARQUE EOLICO LLANO DEL ESPINO | — | Andalucía | 38 | — |
| P.E.LA ESPERANZA | GUADALAJARA Cantalojas | Guadalajara | 30 | 41.2886, -3.1589 |
| P. E. ANGOSTILLOS | PALENCIA Hornillos de Cerrato | Palencia | 28 | 41.9608, -4.2565 |
Recent unavailability
| UF | Start | End | MW available | Cause |
|---|---|---|---|---|
| MULATON | 1 Jun 2023 | 3 Jun 2023 | 0 | FAULT |
| RCABELL | 1 Jun 2023 | 3 Jun 2023 | 0 | FAULT |
| RCABELL | 26 May 2023 | 1 Jun 2023 | 0 | FAULT |
| MULATON | 26 May 2023 | 1 Jun 2023 | 0 | FAULT |