Programming unit · Generación
EGASNE1 EGASNE1
- Technology
- Eólica
- Capacity
- 439,7 MW
- Owner
- Unresolved
Physical units (22)
| UF | Description | Technology | MW |
|---|---|---|---|
| MALAG02 | MALAG02 | Eólica | 50 |
| LOMAG | LOMAG | Eólica | 50 |
| SANGIL | P.E.SANGI | Eólica | 36 |
| MALAG01 | MALAG01 | Eólica | 36 |
| LLANOS | LLANOS | Eólica | 33,4 |
| PECANRE | PECANREDON | Eólica | 28 |
| DASERPE | DASERPE | Eólica | 24 |
| VDLIN01 | VDLIN01 | Eólica | 24 |
| CODES02 | CODES02 | Eólica | 21,2 |
| CODES01 | CODES01 | Eólica | 17 |
| PEGNA01 | P.E.PEÑA | Eólica | 16 |
| CMONTOU | PE MONTOUT | Eólica | 14 |
| PEMNTJO | PEMNTJO | Eólica | 13,6 |
| TIRAPU | TIRAPU | Eólica | 13,2 |
| FORQUE2 | FORQUE2 | Eólica | 12 |
| LOSILLA | LOSILLA | Eólica | 11,9 |
| VDLACAS | VDLACAS | Eólica | 10,8 |
| PAMPMO | PAMPMO | Eólica | 6,6 |
| CABOVIL | CABOVIL | Eólica | 6 |
| VDLIN02 | VDLIN02 | Eólica | 6 |
| LAVEGA2 | LAVEGA2 | Eólica | 5 |
| LAVEGA1 | LAVEGA1 | Eólica | 5 |
Linked installations
| Installation | Municipality | Province | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| PARQUE EÓLICO LOMA GORDA | GUADALAJARA Tartanedo | Guadalajara | 50 | 41.0125, -1.9434 |
| P.E. MALAGON I | CIUDAD REAL Fuente el Fresno | Ciudad Real | 36 | 39.2806, -4.0442 |
| PARQUE ELICO CORDAL DE MONTOUTO | A CORUÑA Aranga | A Coruña | 14 | 43.1889, -7.9789 |
| PARQUE EOLICO PEÑA DEL GATO | — | Región de Murcia | 16,8 | — |
| PARQUE EOLICO TIRAPU | NAVARRA Añorbe | Navarra | 13,2 | 42.6259, -1.7435 |
| PARQUE EOLICO COVA DA SERPE | — | Galicia | 24 | — |
| PARQUE EÓLICO DE SAN GIL | GUADALAJARA Tartanedo | Guadalajara | 36 | 41.0081, -1.9052 |
| P.E. VALDELIN | LEÓN Folgoso de la Ribera | León | 18 | 42.6680, -6.2780 |
| LES FORQUES II | TARRAGONA Passanant i Belltall | Tarragona | 12 | 41.5314, 1.2225 |
| P.E. MALAGON II | CIUDAD REAL Cortijos, Los | Ciudad Real | 50 | 39.2972, -4.0525 |
| P.E. LA VEGA I | ZAMORA Monfarracinos | Zamora | 10 | 41.5706, -5.6889 |
| P.E. CANREDONDO I | GUADALAJARA Canredondo | Guadalajara | 28 | 40.7861, -2.6297 |
| P.E. CODESAS I | A CORUÑA Toques | A Coruña | 17 | 43.0018, -8.0022 |
| PARQUE EOLICO CODES 1 | — | Navarra | 24 | — |
| PARQUE EOLICO LOSILLA | — | Comunidad Valenciana | 24 | — |
| AMPLIACION MONTEJO | BURGOS Valle de Valdebezana | Burgos | 20,2 | 42.8997, -3.8597 |
| P.E. LOS LLANOS | MÁLAGA Casares | Málaga | 33,4 | 36.4097, -5.2819 |
| P.E VALDELACASA | LEÓN Quintana del Castillo | León | 10,8 | 42.6408, -6.1053 |
Recent unavailability
| UF | Start | End | MW available | Cause |
|---|---|---|---|---|
| VDLIN01 | 1 Jun 2019 | 25 Nov 2020 | 0 | OPERATIONAL |
| VDLACAS | 1 Jun 2019 | 25 Nov 2020 | 0 | OPERATIONAL |
| VDLIN02 | 1 Jun 2019 | 5 Jan 2027 | 0 | OPERATIONAL |
| VDLACAS | 9 May 2019 | 31 May 2019 | 0 | OPERATIONAL |
| VDLIN02 | 8 May 2019 | 31 May 2019 | 0 | OPERATIONAL |
| VDLIN01 | 8 May 2019 | 31 May 2019 | 0 | OPERATIONAL |