Programming unit · Generación
EBRFEN ENH-FEC-GR
- Technology
- Hidráulica UGH
- Capacity
- 1857,7 MW
- Owner
- Unresolved
Physical units (104)
| UF | Description | Technology | MW |
|---|---|---|---|
| MQN3 | MEQUINEN 3 | Embalse | 79,7 |
| MQN4 | MEQUINEN 4 | Embalse | 79,7 |
| MQN1 | MEQUINEN 1 | Embalse | 79,7 |
| MQN2 | MEQUINEN 2 | Embalse | 79,7 |
| RRJ1 | RIBARROJ 1 | Embalse | 64,7 |
| RRJ4 | RIBARROJ 4 | Embalse | 64,7 |
| RRJ3 | RIBARROJ 3 | Embalse | 64,7 |
| RRJ2 | RIBARROJ 2 | Embalse | 64,7 |
| TAB3 | TABESCAN 3 | Embalse | 59,3 |
| TAB2 | TABESCAN 2 | Embalse | 59,3 |
| MOM2 | MONTAMA 2G | Embalse | 46,5 |
| MOM1 | MONTAMA 1G | Embalse | 45,8 |
| CNL3 | CANELLES 3 | Embalse | 35,4 |
| CNL2 | CANELLES 2 | Embalse | 35,4 |
| CNL1 | CANELLES 1 | Embalse | 35,4 |
| ART1 | ARTIES 1 | Embalse | 33,4 |
| ART2 | ARTIES 2 | Embalse | 33,4 |
| AGM1 | AIGUAMOIX | Embalse | 31,5 |
| TAB1 | TABESCAN 1 | Embalse | 31,5 |
| LLV1 | LLAVORSI 1 | Embalse | 26 |
| LLV2 | LLAVORSI 2 | Embalse | 26 |
| PRE2 | PONTREI 2 | Embalse | 22,8 |
| PRE1 | PONTREI 1 | Embalse | 22,8 |
| PMN1 | MONTAÑAN 1 | Fluyente | 22 |
| PMN2 | MONTAÑAN 2 | Fluyente | 22 |
| JUE1 | JUEU | Fluyente | 20 |
| CLD1 | CALDES 1 | Embalse | 16 |
| CLD2 | CALDES 2 | Embalse | 16 |
| TRD1 | TERRADET 1 | Embalse | 16 |
| TRD2 | TERRADET 2 | Embalse | 16 |
| BRD1 | BARRADOS | Fluyente | 15,7 |
| STA1 | STA.ANA 1 | Embalse | 15 |
| STA2 | STA.ANA 2 | Embalse | 15 |
| CMR4 | CAMARASA 4 | Embalse | 14,7 |
| CMR1 | CAMARASA 1 | Embalse | 14,7 |
| CMR2 | CAMARASA 2 | Embalse | 14,5 |
| CMR3 | CAMARASA 3 | Embalse | 14,3 |
| SJT1 | S.J.TORAN | Embalse | 13 |
| OLI1 | OLIANA 1 | Embalse | 12,4 |
| OLI3 | OLIANA 3 | Embalse | 12,4 |
| OLI2 | OLIANA 2 | Embalse | 12,4 |
| ESL1 | ESCALES 1 | Embalse | 12 |
| ESL3 | ESCALES 3 | Embalse | 11,9 |
| ESL2 | ESCALES 2 | Embalse | 11,9 |
| LLEI | LLEIDA | Fluyente | 11,8 |
| TERM | TERMENS | Fluyente | 11,8 |
| GBT2 | GABET 2 | Fluyente | 11,5 |
| GBT1 | GABET 1 | Fluyente | 11,4 |
| FLX3 | FLIX 3 | Embalse | 11,1 |
| FLX1 | FLIX 1 | Embalse | 11,1 |
| FLX4 | FLIX 4 | Embalse | 11,1 |
| SRS4 | SEROS 4 | Embalse | 10,9 |
| SRS2 | SEROS 2 | Embalse | 10,9 |
| SRS3 | SEROS 3 | Embalse | 10,9 |
| SRS1 | SEROS 1 | Embalse | 10,9 |
| BST2 | BOSSOST 2 | Fluyente | 10,8 |
| VIE1 | VIELLA 1 | Fluyente | 10,8 |
| VIE2 | VIELLA 2 | Fluyente | 10,8 |
| BST1 | BOSSOST 1 | Fluyente | 10,6 |
| FLX2 | FLIX 2 | Embalse | 10,4 |
| ETR1 | ESTERRI 1 | Embalse | 9,3 |
| ETR3 | ESTERRI 3 | Embalse | 9,2 |
| ETR2 | ESTERRI 2 | Embalse | 8,9 |
| TLA3 | TALARN 3 | Embalse | 8,6 |
| TLA2 | TALARN 2 | Embalse | 8,6 |
| TLA4 | TALARN 4 | Embalse | 8,6 |
| TLA1 | TALARN 1 | Embalse | 8,6 |
| UNAR | UNARRE | Fluyente | 7,8 |
| BNO1 | BENOS 1 | Fluyente | 7,8 |
| BOH2 | BOHI 2 | Fluyente | 7,8 |
| BOH1 | BOHI 1 | Fluyente | 7,8 |
| BNO2 | BENOS 2 | Fluyente | 7,8 |
| PSR2 | P.SUERT 2 | Fluyente | 7,7 |
| PSR1 | P.SUERT 1 | Fluyente | 7,7 |
| BALA | BALAGUER | Fluyente | 7,3 |
| LABA | LA BAELLS | Embalse | 6,9 |
| CPD2 | CAPDELLA 2 | Embalse | 6,2 |
| CPD0 | CAPDELLA 0 | Embalse | 6,2 |
| CPD4 | CAPDELLA 4 | Embalse | 6,2 |
| CPD3 | CAPDELLA 3 | Embalse | 6,2 |
| CPD1 | CAPDELLA 1 | Embalse | 6,2 |
| LSP2 | LLESP 2 | Fluyente | 6,1 |
| LSP1 | LLESP 1 | Fluyente | 6,1 |
| BASE | BASERCA | Embalse | 5,9 |
| BALI | BALIERA | Fluyente | 5,2 |
| SMU3 | S.MAURI 3 | Embalse | 5,1 |
| SMU1 | S.MAURI 1 | Embalse | 5 |
| EPT1 | ESPOT 1 | Fluyente | 4,8 |
| SMU2 | S.MAURI.2 | Embalse | 4,8 |
| EPT2 | ESPOT 2 | Fluyente | 4,8 |
| TRGU | TREGURA | Fluyente | 4,5 |
| SEN2 | SENET 2 | Fluyente | 4,2 |
| SEN1 | SENET 1 | Fluyente | 4,2 |
| LTRR | TORRASA | Embalse | 4,2 |
| BOAD | BOADELLA | Embalse | 3,5 |
| VLR2 | VILALLER 2 | Fluyente | 2 |
| VLR1 | VILALLER 1 | Fluyente | 1,9 |
| BON2 | BONO 2 | Fluyente | 1,8 |
| BON1 | BONO 1 | Fluyente | 1,8 |
| LILL | LES ILLES | Fluyente | 0,9 |
| MNQU | MONTESQUIU | Fluyente | 0,9 |
| LLAD | LLADRES | Fluyente | 0,8 |
| MOLI | MOLI | Fluyente | 0,7 |
| ORFA | ORFA | Fluyente | 0,3 |
Linked installations
| Installation | Municipality | Province | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| BONO 1 | HUESCA Montanuy | Huesca | 3,7 | 42.5064, 0.7181 |
| LES ILLES | BARCELONA Sant Quirze de Besora | Barcelona | 1 | 42.0928, 2.2297 |
| LLESP 1 | LLEIDA Pont de Suert, El | Lleida | 12,3 | 42.4569, 0.7614 |
| TORRASA | LLEIDA Espot | Lleida | 4,2 | 42.5756, 1.1411 |
| BOADELLA PIE DE PRESA | GIRONA Darnius | Girona | 3,6 | 42.3400, 2.8350 |
| ORFANS | GIRONA Vilademuls | Girona | 0,3 | 42.1825, 2.8762 |
| BOHI 1 | LLEIDA Vall de Boí, La | Lleida | 7,9 | 42.5067, 0.8112 |
| CALDES 1 | LLEIDA Vall de Boí, La | Lleida | 32,5 | 42.5439, 0.8372 |
| TALARN III | LLEIDA Talarn | Lleida | 2,4 | 42.1736, 0.9083 |
| SENET 1 | HUESCA Montanuy | Huesca | 8,5 | 42.5444, 0.7347 |
| ESCALES 1 | HUESCA Sopeira | Huesca | 35,8 | 42.3186, 0.7439 |
| AIGUAMOIX | LLEIDA Naut Aran | Lleida | 31,8 | 42.6942, 0.9165 |
| CANELLES 1 | LLEIDA Os de Balaguer | Lleida | 107,4 | 41.9731, 0.6125 |
| BALAGUER | LLEIDA Térmens | Lleida | 7,3 | 41.7525, 0.7933 |
| MONTESQUIU | BARCELONA Montesquiu | Barcelona | 1 | 42.0928, 2.2297 |
| PONT DE SUERT 1 | LLEIDA Pont de Suert, El | Lleida | 15,4 | 42.4022, 0.7397 |
| LLAVORSÍ CARDÓS 1 | LLEIDA Llavorsí | Lleida | 52,4 | 42.4958, 1.2131 |
| OLIANA 1 | LLEIDA Oliana | Lleida | 37,6 | 42.0911, 1.2936 |
| PUENTE MONTAÑANA 1 | LLEIDA Sant Esteve de la Sarga | Lleida | 44,1 | 42.1225, 0.7056 |
| TORAN | LLEIDA Canejan | Lleida | 13,1 | 42.8327, 0.7422 |
| SANTA ANA 1 | HUESCA Castillonroy | Huesca | 30,2 | 41.8822, 0.5808 |
| ARTIES 1 | LLEIDA Naut Aran | Lleida | 67,5 | 42.7001, 0.8767 |
| BALIERA | LLEIDA Vilaller | Lleida | 9,3 | 42.4561, 0.7083 |
| MEQUINENZA 1 | ZARAGOZA Mequinenza | Zaragoza | 322,4 | 41.3672, 0.2786 |
| LLADRES | LLEIDA Espot | Lleida | 0,9 | 42.5713, 1.0689 |
| ESTERRI 1 | LLEIDA Esterri d'Àneu | Lleida | 35,4 | 42.6267, 1.1256 |
| ESPOT 1 | LLEIDA Espot | Lleida | 9,6 | 42.5702, 1.1406 |
| LA BAELLS | BARCELONA Berga | Barcelona | 6,9 | 42.1181, 1.8800 |
| BARRADOS | LLEIDA Bòrdes, Es | Lleida | 35,8 | 42.7354, 0.7363 |
| BENOS 1 | LLEIDA Bòrdes, Es | Lleida | 15,8 | 42.7376, 0.7353 |
| LERIDA | LLEIDA Lleida | Lleida | 11,8 | 41.6308, 0.6642 |
| TREGURA 2 | GIRONA Vilallonga de Ter | Girona | 4,5 | 42.3417, 2.2972 |
| FLIX | TARRAGONA Flix | Tarragona | 54,3 | 41.2281, 0.5486 |
| MOLI | BARCELONA Orís | Barcelona | 0,7 | 42.0736, 2.2317 |
| TERMENS | LLEIDA Vilanova de la Barca | Lleida | 11,8 | 41.7000, 0.7353 |
| TERRADETS 1 | LLEIDA Llimiana | Lleida | 32,3 | 42.0461, 0.8939 |
| BASERCA | LLEIDA Vilaller | Lleida | 6 | 42.4741, 0.7146 |
Recent unavailability
| UF | Start | End | MW available | Cause |
|---|---|---|---|---|
| RRJ4 | 9 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 0 | REGULATORY |
| RRJ2 | 9 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 0 | REGULATORY |
| RRJ1 | 9 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 0 | REGULATORY |
| ART1 | 2 Mar 2026 | 3 Mar 2026 | 0 | UNKNOWN |
| AGM1 | 16 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| CNL1 | 10 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| RRJ1 | 10 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| MQN3 | 9 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| ART2 | 4 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | 0 | OPERATIONAL |
| MQN2 | 4 Feb 2026 | 5 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| CNL3 | 2 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| TAB2 | 28 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MQN3 | 28 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | 0 | UNKNOWN |
| MQN4 | 28 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 0 | UNKNOWN |
| MQN2 | 27 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 0 | UNKNOWN |
| MQN1 | 26 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 0 | UNKNOWN |
| MQN2 | 20 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MQN4 | 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | 0 | UNKNOWN |
| CNL1 | 19 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MOM1 | 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |