Programming unit · Generación
EBRACC1 EBRACC1
- Technology
- Hidráulica UGH
- Capacity
- 376,4 MW
- Owner
- Unresolved
Physical units (45)
| UF | Description | Technology | MW |
|---|---|---|---|
| ERI1 | ERISTE 1 | Embalse | 44 |
| ERI2 | ERISTE 2 | Embalse | 43,6 |
| BI21 | BIESCAS 1 | Embalse | 30,7 |
| BI22 | BIESCAS 2 | Embalse | 30,7 |
| LNZ1 | LANUZA 1 | Embalse | 26,9 |
| LNZ2 | LANUZA 2 | Embalse | 25,7 |
| LAF1 | LAFORTUN 1 | Embalse | 13,8 |
| LAF2 | LAFORTUN 2 | Embalse | 13,8 |
| LAF3 | LAFORTUN 3 | Embalse | 13,8 |
| VUA1 | VILLANUA | Fluyente | 10,8 |
| JAC2 | JACA 2 | Fluyente | 8,2 |
| ANZ1 | ANZANIGO | Fluyente | 7,7 |
| JAC1 | JACA 1 | Fluyente | 7,6 |
| LAS2 | LASPUÑA 2 | Embalse | 7,1 |
| LAS1 | LASPUÑA 1 | Embalse | 7,1 |
| CAA1 | CANALROYA | Fluyente | 6,7 |
| EBE1 | BERBEL 1 | Fluyente | 6,2 |
| EBE3 | BERBEL 3 | Fluyente | 6,2 |
| EBE2 | BERBEL 2 | Fluyente | 6,2 |
| JAT2 | JAVIERRL 2 | Fluyente | 5,2 |
| JAT1 | JAVIERRL 1 | Fluyente | 5,2 |
| JAB3 | JABARELL 3 | Fluyente | 4,9 |
| JAB2 | JABARELL 2 | Fluyente | 4,9 |
| JAB1 | JABARELL 1 | Fluyente | 4,9 |
| CAV1 | CARCAVILLA | Fluyente | 4,8 |
| SBN2 | SABIÑANI 2 | Fluyente | 3,3 |
| SBN1 | SABIÑANI 1 | Fluyente | 3,3 |
| MRR1 | MARRACOS 1 | Fluyente | 3,3 |
| MRR2 | MARRACOS 2 | Fluyente | 3,3 |
| SALI | SALINAS | Fluyente | 2,3 |
| LRB1 | RABANOS 1 | Fluyente | 2,2 |
| LRB2 | RABANOS 2 | Fluyente | 2,1 |
| EMB1 | EMBID R. 2 | Fluyente | 1,5 |
| EMB2 | EMBID R. 1 | Fluyente | 1,2 |
| RIV1 | RIVERA | Fluyente | 1,1 |
| CFAB | CASTIFABIB | Fluyente | 1,1 |
| CJAC | CAST.JACA | Fluyente | 1 |
| LHID | LA HIDRO | Fluyente | 0,9 |
| LAMR | MORCA | Fluyente | 0,6 |
| PURR | PURROY | Fluyente | 0,5 |
| CBLA | CASABLANCA | Fluyente | 0,5 |
| SMAT | SANMATEU | Fluyente | 0,5 |
| MOR2 | MORANA 2 | Fluyente | 0,4 |
| MOR1 | MORANA 1 | Fluyente | 0,3 |
| ARAT | ARATORES | Fluyente | 0,3 |
Linked installations
| Installation | Municipality | Province | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| ARATORES | HUESCA Castiello de Jaca | Huesca | 0,3 | 42.6491, -0.5531 |
| JACA 1 | HUESCA Jaca | Huesca | 15,9 | 42.5847, -0.5500 |
| JAVIERRELATRE 1 | HUESCA Caldearenas | Huesca | 10,4 | 42.4061, -0.5328 |
| LASPUÑA 1 | HUESCA Laspuña | Huesca | 14,3 | 42.5056, 0.1489 |
| LOS RABANOS 1 | SORIA Rábanos, Los | Soria | 4,4 | 41.7094, -2.4725 |
| MARRACOS 1 | ZARAGOZA Marracos | Zaragoza | 6,7 | 42.0633, -0.7719 |
| ANZÁNIGO | HUESCA Caldearenas | Huesca | 7,8 | 42.4072, -0.6461 |
| EL BERBEL 1 | NAVARRA Cabanillas | Navarra | 18,7 | 42.0261, -1.5556 |
| SAN MATEO | ZARAGOZA San Mateo de Gállego | Zaragoza | 0,5 | 41.8306, -0.7689 |
| RIVERA 1 | TERUEL Albalate del Arzobispo | Teruel | 1,1 | 41.0861, -0.5400 |
| CASABLANCA | ZARAGOZA Zaragoza | Zaragoza | 0,6 | 41.6289, -0.9089 |
| EMBID DE LA RIBERA 1 | ZARAGOZA Calatayud | Zaragoza | 2,8 | 41.4025, -1.6086 |
| ERISTE 1 | HUESCA Sahún | Huesca | 87,6 | 42.5883, 0.4917 |
| LA MORCA | ZARAGOZA Añón de Moncayo | Zaragoza | 0,7 | 41.7853, -1.7739 |
| CANALROYA | HUESCA Canfranc | Huesca | 6,8 | 42.7436, -0.5167 |
| VILLANUA | HUESCA Villanúa | Huesca | 10,8 | 42.6892, -0.5303 |
| PURROY | ZARAGOZA Morés | Zaragoza | 0,5 | 41.4764, -1.5367 |
| SALINAS | HUESCA Tella-Sin | Huesca | 2,4 | 42.5811, 0.1917 |
| CASTELFABIB | VALENCIA/VALÈNCIA Castielfabib | Valencia | 1,3 | 40.1220, -1.2974 |
| LANUZA 1 | HUESCA Panticosa | Huesca | 52,7 | 42.7289, -0.3063 |
| CARCAVILLA | HUESCA Peñas de Riglos, Las | Huesca | 4,8 | 42.3722, -0.7356 |
Recent unavailability
| UF | Start | End | MW available | Cause |
|---|---|---|---|---|
| BI22 | 18 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| ERI2 | 9 Feb 2026 | 4 Mar 2026 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| ERI1 | 9 Feb 2026 | 4 Mar 2026 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| BI21 | 2 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| BI21 | 29 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 0 | FAULT |
| BI22 | 29 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 0 | FAULT |
| BI21 | 3 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| ERI2 | 16 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | 0 | FAULT |
| ERI1 | 10 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | 0 | UNKNOWN |
| BI22 | 7 Jun 2025 | 9 Jun 2025 | 0 | FAULT |
| BI21 | 6 Jun 2025 | 6 Jun 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| BI22 | 6 Jun 2025 | 6 Jun 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| ERI2 | 3 Feb 2025 | 7 Feb 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| ERI1 | 20 Jan 2025 | 24 Jan 2025 | 0 | OPERATIONAL |
| ERI2 | 29 Jan 2024 | 2 Feb 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| LNZ2 | 16 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| LNZ1 | 16 Oct 2023 | 18 Oct 2023 | 0 | INSPECTION |
| ERI2 | 27 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | 0 | UNKNOWN |
| ERI1 | 27 Feb 2023 | 17 Mar 2023 | 0 | UNKNOWN |
| BI22 | 24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | 0 | FAULT |