Programming unit · Generación
UFTA GNF TAJO
- Technology
- Hidráulica UGH
- Capacity
- 388,4 MW
- Owner
- Unresolved
Physical units (40)
| UF | Description | Technology | MW |
|---|---|---|---|
| BUG2 | BURGUILL 2 | Embalse | 21,2 |
| BUG3 | BURGUILL 3 | Embalse | 21 |
| CTJ2 | CASTREJ 2 | Embalse | 20,7 |
| ENP2 | ENTREPEÑ 2 | Embalse | 20,4 |
| CTJ3 | CASTREJ 3 | Embalse | 20,3 |
| ENP1 | ENTREPEÑ 1 | Embalse | 20,3 |
| CTJ1 | CASTREJ 1 | Embalse | 20,1 |
| SJN2 | S.JUAN 2 | Embalse | 19,8 |
| BUG1 | BURGUILL 1 | Embalse | 19,7 |
| CTJ4 | CASTREJ 4 | Embalse | 19,5 |
| SJN1 | S.JUAN 1 | Embalse | 19 |
| BUE3 | BUENDIA 3 | Embalse | 18,1 |
| BUE1 | BUENDIA 1 | Embalse | 18,1 |
| BUE2 | BUENDIA 2 | Embalse | 18,1 |
| BQ12 | BOLARQ IG2 | Embalse | 13,9 |
| BQ11 | BOLARQ IG1 | Embalse | 13,9 |
| PCD2 | PICADAS 2 | Embalse | 12,2 |
| PCD1 | PICADAS 1 | Embalse | 12,1 |
| PUN3 | PUENTEN H3 | Embalse | 6,7 |
| PUN2 | PUENTEN H2 | Embalse | 6,7 |
| PUN1 | PUENTEN H1 | Embalse | 6,5 |
| VIL1 | VILSIERRA1 | Embalse | 5,6 |
| VIL2 | VILSIERRA2 | Embalse | 5,5 |
| ZOR3 | ZORITA H 3 | Embalse | 3,8 |
| ZOR1 | ZORITA H 1 | Embalse | 3,8 |
| ZOR2 | ZORITA H 2 | Embalse | 3,7 |
| ALM3 | ALMOGUER 3 | Embalse | 2,8 |
| ALM2 | ALMOGUER 2 | Embalse | 2,7 |
| ALM1 | ALMOGUER 1 | Embalse | 2,5 |
| BUR4 | BURGOMIL 4 | Embalse | 2,3 |
| VEN1 | VENCIAS | Embalse | 2,2 |
| LIN1 | LINARES 1 | Embalse | 0,9 |
| LIN2 | LINARES 2 | Embalse | 0,8 |
| BUN1 | BUENAMES 1 | Embalse | 0,6 |
| BUN3 | BUENAMES 3 | Embalse | 0,6 |
| BUN2 | BUENAMES 2 | Embalse | 0,6 |
| TOBA | LA TOBA | Embalse | 0,5 |
| BUR3 | BURGOMIL 3 | Embalse | 0,4 |
| BUR1 | BURGOMIL 1 | Embalse | 0,4 |
| BUR2 | BURGOMIL 2 | Embalse | 0,4 |
Linked installations
| Installation | Municipality | Province | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| BUENDÍA GRUPO 1 | CUENCA Buendía | Cuenca | 54,5 | 40.4003, -2.7839 |
| LAS PICADAS GRUPO 1 | MADRID Aldea del Fresno | Madrid | 24,3 | 40.3389, -4.2556 |
| BURGUILLO GRUPO 1 | ÁVILA Tiemblo, El | Ávila | 62 | 40.4289, -4.5253 |
| CASTREJÓN GRUPO 1 | TOLEDO Carpio de Tajo, El | Toledo | 80,7 | 39.8536, -4.4742 |
| BUENAMESÓN GRUPO 1 | MADRID Villamanrique de Tajo | Madrid | 2 | 40.0828, -3.2008 |
| ALMOGUERA GRUPO 1 | GUADALAJARA Almoguera | Guadalajara | 8,1 | 40.2661, -2.9664 |
| ENTREPEÑAS GRUPO 1 | GUADALAJARA Auñón | Guadalajara | 40,8 | 40.4944, -2.7494 |
| SAN JUAN GRUPO 1 | MADRID San Martín de Valdeiglesias | Madrid | 38,8 | 40.3714, -4.3086 |
| BOLARQUE I GRUPO 1 | GUADALAJARA Pastrana | Guadalajara | 27,9 | 40.3647, -2.8294 |
| LA TOBA GRUPO 1 | CUENCA Uña | Cuenca | 0,6 | 40.2106, -1.9225 |
| LAS VENCIAS GRUPO 1 | SEGOVIA Fuentidueña | Segovia | 2,3 | 41.4292, -3.9650 |
| BURGOMILLODO GRUPO 1 | SEGOVIA Carrascal del Río | Segovia | 3,7 | 41.3386, -3.8844 |
Recent unavailability
| UF | Start | End | MW available | Cause |
|---|---|---|---|---|
| BUE3 | 2 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 0 | INSPECTION |
| PUN1 | 4 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| SJN1 | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 0 | UNKNOWN |
| SJN2 | 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 0 | UNKNOWN |
| PCD1 | 29 Oct 2025 | 11 Nov 2025 | 0 | UNKNOWN |
| PUN1 | 20 Oct 2025 | 26 Nov 2025 | 0 | UNKNOWN |
| PUN2 | 20 Oct 2025 | 26 Nov 2025 | 0 | UNKNOWN |
| PUN3 | 20 Oct 2025 | 26 Nov 2025 | 0 | UNKNOWN |
| VIL1 | 20 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 0 | INSPECTION |
| VIL2 | 20 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | 0 | INSPECTION |
| VIL2 | 19 Aug 2025 | 19 Oct 2025 | 0 | INSPECTION |
| VIL1 | 19 Aug 2025 | 19 Oct 2025 | 0 | INSPECTION |
| PUN2 | 5 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | 0 | UNKNOWN |
| VEN1 | 27 May 2025 | 1 Aug 2025 | 0 | UNKNOWN |
| PUN3 | 19 May 2025 | 4 Jun 2025 | 0 | OPERATIONAL |
| CTJ2 | 5 May 2025 | 16 May 2025 | 0 | INSPECTION |
| VEN1 | 28 Apr 2025 | 29 Apr 2025 | 0 | FAULT |
| VEN1 | 25 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | 0 | FAULT |
| PUN2 | 21 Apr 2025 | 14 May 2025 | 0 | INSPECTION |
| ENP1 | 8 Apr 2025 | 9 Apr 2025 | 0 | UNKNOWN |