Programming unit · Generación
EGASNE0 EGASNE0
- Technology
- Eólica
- Capacity
- 890,4 MW
- Owner
- Unresolved
Physical units (28)
| UF | Description | Technology | MW |
|---|---|---|---|
| CASA2 | CASA2 | Eólica | 50 |
| CASA1 | CASA1 | Eólica | 50 |
| PEDRERO | PEDRERO | Eólica | 49,9 |
| FUENSAN | FUENSAN | Eólica | 49,5 |
| CALUEN | CALUEN | Eólica | 49,5 |
| LACUES | LACUES | Eólica | 49,5 |
| MREDON | MREDON | Eólica | 49,5 |
| PUJALT | PUJALT | Eólica | 42 |
| LAMUN | LAMUN | Eólica | 40,5 |
| NEREA | NEREA | Eólica | 39,7 |
| ROLDANA | PEÑAROLDAN | Eólica | 35,2 |
| MONTIJA | MONTIJA | Eólica | 30,8 |
| LOCAPON | LOCAPON | Eólica | 30 |
| MAGAZ | MAGAZ | Eólica | 30 |
| SIEOLIV | SIEOLIV | Eólica | 30 |
| CASA | CASA | Eólica | 29,9 |
| TUROMAG | TUROMAG | Eólica | 28 |
| PEACSER | PEACSER | Eólica | 25,2 |
| UZKITA | UZKITA | Eólica | 24,6 |
| MONTAMA | MONTAMARTA | Eólica | 22,4 |
| HIERRO | HIERRO | Eólica | 22,4 |
| RABIA | RABIA | Eólica | 21,7 |
| SIESESN | SIESESN | Eólica | 20 |
| NOVO | NOVO | Eólica | 18,7 |
| ESPINA | ESPINA | Eólica | 18 |
| SILVRRE | SILVRRE | Eólica | 16,9 |
| CINSEIR | CINSEIR | Eólica | 12 |
| LALCON | LALCON | Eólica | 4,5 |
Linked installations
| Installation | Municipality | Province | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| P.E. LA MUÑECA | PALENCIA Ampudia | Palencia | 40,5 | 41.9509, -4.7485 |
| PARQUE EOLICO LOMA DEL CAPON | — | Andalucía | 30 | — |
| P. E. CINSEIRO | ZAMORA Lubián | Zamora | 12 | 42.0300, -6.9100 |
| PARQUE EOLICO PUJALT | BARCELONA Pujalt | Barcelona | 42 | 41.7055, 1.4449 |
| PARQUE EOLICO TURO DEL MAGRE | BARCELONA Pujalt | Barcelona | 28 | 41.6875, 1.4391 |
| P.E. DE UZKITA | NAVARRA Leoz/Leotz | Navarra | 24,6 | 42.6358, -1.5131 |
| P.E. CASA DEL AIRE I | ALBACETE Bonillo, El | Albacete | 50 | 38.9698, -2.5854 |
| P.E. ESPINA | LEÓN Igüeña | León | 16,2 | 42.6611, -6.2381 |
| P. E. SIERRA SESNANDEZ | ZAMORA Ferreruela | Zamora | 40 | 41.8042, -6.1026 |
| P. E. LA FUENSANTA | ALBACETE Alcadozo | Albacete | 49,5 | 38.7033, -2.0622 |
| P.E. HIERRO | ZAMORA Santa Eufemia del Barco | Zamora | 22,4 | 41.6444, -5.8763 |
| P.E.MAGAZ | PALENCIA Magaz de Pisuerga | Palencia | 30 | 41.9854, -4.4788 |
| P. E. MONTIJA | BURGOS Merindad de Montija | Burgos | 30,8 | 43.0900, -3.4300 |
| P.E. PEÑARROLDANA | ZAMORA Santa Eufemia del Barco | Zamora | 35,2 | 41.6608, -5.9161 |
| P.E. LA ALCONADA | PALENCIA Ampudia | Palencia | 4,5 | 41.9097, -4.7800 |
| P.E. MONTE REDONDO | A CORUÑA Vimianzo | A Coruña | 49,5 | 43.1094, -9.0689 |
| P.E. MONTAMARTA | ZAMORA Montamarta | Zamora | 22,4 | 41.6439, -5.8741 |
| PARQUE EOLICO LA RABIA | — | Andalucía | 21,7 | — |
| P.E. CALUENGO | NAVARRA Peralta/Azkoien | Navarra | 49,5 | 42.3267, -1.8442 |
| P.E. LOS PEDREROS | ALBACETE Fuente-Álamo | Albacete | 50 | 38.7164, -1.3969 |
| P.E. CUESTA MAÑERA | PALENCIA Ampudia | Palencia | 49,5 | 41.9355, -4.7660 |
| P.E. NOVO | A CORUÑA Valdoviño | A Coruña | 18,8 | 43.5500, -8.0644 |
| P. E. NEREA | ZAMORA Requejo | Zamora | 39,8 | 42.0664, -6.8426 |
| P.E. CASA | LUGO Guitiriz | Lugo | 29,9 | 43.2217, -7.7856 |
Recent unavailability
| UF | Start | End | MW available | Cause |
|---|---|---|---|---|
| PEDRERO | 5 Dec 2025 | 29 Jul 2026 | 0 | OPERATIONAL |
| NOVO | 5 Dec 2025 | 30 Jun 2026 | 0 | OPERATIONAL |
| PUJALT | 9 Sept 2025 | 9 Sept 2025 | 30 | UNKNOWN |
| NOVO | 1 Sept 2025 | 5 Dec 2025 | 0 | OPERATIONAL |
| PEDRERO | 20 Aug 2025 | 5 Dec 2025 | 0 | OPERATIONAL |
| MREDON | 28 Apr 2025 | 30 Jun 2026 | 0 | OPERATIONAL |
| LALCON | 6 Jun 2024 | 6 Jun 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| LAMUN | 4 Jun 2024 | 5 Jun 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| LACUES | 4 Jun 2024 | 5 Jun 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| SIESESN | 9 Apr 2024 | 11 Apr 2024 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| CASA2 | 2 Apr 2024 | 2 Apr 2024 | 0 | OPERATIONAL |
| CASA1 | 2 Apr 2024 | 2 Apr 2024 | 0 | OPERATIONAL |
| ROLDANA | 9 Apr 2020 | 3 May 2020 | 0 | FAULT |
| ESPINA | 1 Jun 2019 | 11 Jul 2022 | 0 | OPERATIONAL |
| ESPINA | 14 Dec 2017 | 31 May 2019 | 0 | OPERATIONAL |