Programming unit · Generación
EEGPES EEGPES
- Technology
- Eólica
- Capacity
- 738,6 MW
- Owner
- Unresolved
Physical units (20)
| UF | Description | Technology | MW |
|---|---|---|---|
| CAMPIL1 | CAMPIL1 | Eólica | 75 |
| MOTILLA | MOTILLA | Eólica | 51 |
| COGOLL2 | COGOLL2 | Eólica | 50 |
| PGATO | PGATO | Eólica | 50 |
| SICOST | PE SICOST1 | Eólica | 48,9 |
| MUNIESA | MUNIESA | Eólica | 46,8 |
| VENTOSA | VENTOSA | Eólica | 44,8 |
| MONTARG | MONTARG | Eólica | 44 |
| CAMPOL2 | CAMPOLIVA2 | Eólica | 39,3 |
| LLLANOS | LLLANOS | Eólica | 38 |
| ANGOSTU | ANGOSTURAS | Eólica | 36 |
| CAMPOL1 | CAMPOLIVAI | Eólica | 35,9 |
| PRIMORL | PRIMORL | Eólica | 34,6 |
| MADRON | MADROÑALES | Eólica | 34 |
| ACASIL1 | ACASIL1 | Eólica | 30 |
| ACASIL2 | ACASIL2 | Eólica | 30 |
| AMPLLAN | AMP LLANOS | Eólica | 20 |
| CANASEC | CANASEC | Eólica | 18 |
| BUZADER | BUZADER | Eólica | 9 |
| DEHESAM | DEHESAM | Eólica | 3,3 |
Linked installations
| Installation | Municipality | Province | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| P.E. ALTO CASILLAS II | CASTELLÓN/CASTELLÓ Pina de Montalgrao | Castellón | 30 | 39.9983, -0.6187 |
| P.E.MONTARGULL | TARRAGONA Llorac | Tarragona | 44 | 41.5563, 1.3834 |
| PARQUE EOLICO CANASECA | TERUEL Blesa | Teruel | 18 | 41.1209, -0.8974 |
| P.E. PENA VENTOSA | LUGO Viveiro | Lugo | 44,8 | 43.5958, -7.6848 |
| PARQUE EOLICO DEHESA DE MALLEN EN MALLEN Y FRESCANO (ZARAGOZA) | ZARAGOZA Mallén | Zaragoza | 3,5 | 41.9166, -1.5021 |
| LA BUZADERA | TERUEL Muniesa | Teruel | 9 | 41.1013, -0.7502 |
| P.E. PEÑA DEL GATO | LEÓN Torre del Bierzo | León | 50 | 42.6508, -6.2325 |
| P.E. LOS LLANOS | MÁLAGA Casares | Málaga | 33,4 | 36.4097, -5.2819 |
| PE SIERRA COSTERA I DE 48,9 MW DE ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. EN RILLO, CAÑADA VELLIDA, FUENTES CALIENTES Y MEZQUITA DE JARQUE (TERUEL) | — | Aragón | 48,9 | — |
| PE MADROALES | MÁLAGA Almargen | Málaga | 34 | 37.0706, -4.9168 |
| PE Cogollos II | BURGOS Cogollos | Burgos | 50 | 42.1939, -3.6933 |
| PARQUE EOLICO MOTILLA | CUENCA Motilla del Palancar | Cuenca | 51 | 39.5467, -1.9481 |
| PARQUE EOLICO MUNIESA | — | Aragón | 46,8 | — |
| PARQUE EOLICO LAS ANGOSTURAS | — | Andalucía | 36 | — |
Recent unavailability
| UF | Start | End | MW available | Cause |
|---|---|---|---|---|
| CAMPIL1 | 10 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 56 | FAULT |
| CAMPIL1 | 23 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| CAMPIL1 | 27 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MONTARG | 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MADRON | 22 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| ANGOSTU | 22 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| CAMPIL1 | 27 Sept 2025 | 27 Sept 2025 | 59 | INSPECTION |
| CAMPIL1 | 26 Sept 2025 | 26 Sept 2025 | 59 | INSPECTION |
| CAMPIL1 | 25 Sept 2025 | 25 Sept 2025 | 59 | INSPECTION |
| PGATO | 24 Sept 2025 | 27 Sept 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| CAMPIL1 | 24 Sept 2025 | 24 Sept 2025 | 59 | INSPECTION |
| CAMPIL1 | 23 Sept 2025 | 23 Sept 2025 | 59 | INSPECTION |
| CAMPIL1 | 22 Sept 2025 | 22 Sept 2025 | 59 | INSPECTION |
| ACASIL1 | 16 Sept 2025 | 16 Sept 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| ACASIL2 | 16 Sept 2025 | 16 Sept 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| CAMPIL1 | 18 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MUNIESA | 17 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| MONTARG | 8 Jul 2025 | 9 Jul 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| PGATO | 30 Jun 2025 | 4 Jul 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |
| VENTOSA | 16 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 0 | SCHEDULED_MAINTENANCE |