Programming unit · Generación
DUER DUERO G
- Technology
- Hidráulica UGH
- Capacity
- 3533 MW
- Owner
- Unresolved
Physical units (57)
| UF | Description | Technology | MW |
|---|---|---|---|
| AL21 | ALDEA IIG1 | Embalse | 216,2 |
| AL22 | ALDEA IIG2 | Embalse | 212,2 |
| RIC21 | RICOBA II1 | Embalse | 153 |
| VRN5 | VLLRINO 5G | Embalse | 148,9 |
| VRN6 | VLLRINO 6G | Embalse | 148,6 |
| VRN1 | VLLRINO 1G | Embalse | 138,9 |
| VRN4 | VLLRINO 4G | Embalse | 138,7 |
| VRN3 | VLLRINO 3G | Embalse | 138,3 |
| VRN2 | VLLRINO 2G | Embalse | 137,4 |
| SA21 | SAUCE II 1 | Embalse | 136,1 |
| SA22 | SAUCE II 2 | Embalse | 135,7 |
| AL16 | ALDEA I G6 | Embalse | 134,3 |
| AL14 | ALDEA I G4 | Embalse | 133,1 |
| AL13 | ALDEA I G3 | Embalse | 133 |
| AL11 | ALDEA I G1 | Embalse | 132,9 |
| AL12 | ALDEA I G2 | Embalse | 132,7 |
| AL15 | ALDEA I G5 | Embalse | 131,8 |
| VC21 | VILLALC 21 | Embalse | 118,5 |
| CA21 | CASTRO II | Embalse | 112,1 |
| SA12 | SAUCEL I 2 | Embalse | 63,3 |
| SA14 | SAUCEL I 4 | Embalse | 62,2 |
| SA13 | SAUCEL I 3 | Embalse | 62,2 |
| SA11 | SAUCEL I 1 | Embalse | 62 |
| RIC4 | RICOBAYO 4 | Embalse | 45,1 |
| RIC2 | RICOBAYO 2 | Embalse | 44 |
| RIC1 | RICOBAYO 1 | Embalse | 42,4 |
| RIC3 | RICOBAYO 3 | Embalse | 41,9 |
| CA12 | CASTRO I 2 | Embalse | 41,5 |
| CA11 | CASTRO I 1 | Embalse | 41,5 |
| CER1 | CERNADILLA | Embalse | 33,3 |
| VAP1 | VALPARA 1G | Embalse | 32,6 |
| VC11 | VILLALC 11 | Embalse | 32,5 |
| VC13 | VILLALC 13 | Embalse | 32,4 |
| VAP2 | VALPARA 2G | Embalse | 32,4 |
| VC12 | VILLALC 12 | Embalse | 32,2 |
| AGV2 | AGAVANZA 2 | Embalse | 11,3 |
| AGV1 | AGAVANZA 1 | Embalse | 11,2 |
| STE1 | S.TERESA 1 | Embalse | 10,3 |
| STE2 | S.TERESA 2 | Embalse | 10,3 |
| CTO1 | COMPUERT 1 | Embalse | 9,8 |
| CTO2 | COMPUERT 2 | Embalse | 9,8 |
| VLB1 | VILLALBA 1 | Embalse | 6,9 |
| VLB2 | VILLALBA 2 | Embalse | 6,9 |
| SROM | S.ROMAN | Fluyente | 5,5 |
| ACR2 | AC.VEGA 2 | Fluyente | 4,7 |
| ACR1 | AC.VEGA 1 | Fluyente | 4,7 |
| VGO1 | VGONZALO 1 | Fluyente | 1,9 |
| VGO2 | VGONZALO 2 | Fluyente | 1,9 |
| AGV3 | AGAVANZA 3 | Embalse | 1,5 |
| LAG | LA GOTERA | Fluyente | 0,5 |
| VLT1 | VALTEINA 1 | Fluyente | 0,4 |
| VLT2 | VALTEINA 2 | Fluyente | 0,4 |
| GER1 | GERIA 1 | Fluyente | 0,3 |
| PSE2 | P.SEGURO 2 | Fluyente | 0,3 |
| GER2 | GERIA 2 | Fluyente | 0,2 |
| PSE1 | P.SEGURO 1 | Fluyente | 0,2 |
| LFUE | FUENROSAR | Fluyente | 0,1 |
Linked installations
| Installation | Municipality | Province | MW | Coords |
|---|---|---|---|---|
| ALDEADAVILA II 1 | SALAMANCA Aldeadávila de la Ribera | Salamanca | 428,5 | 41.2086, -6.6775 |
| VILLARINO 1 | SALAMANCA Villarino de los Aires | Salamanca | 850,9 | 41.2531, -6.4897 |
| CASTRO I 1 | ZAMORA Fonfría | Zamora | 195,3 | 41.5761, -6.1875 |
| ACERA DE LA VEGA 1 | PALENCIA Fresno del Río | Palencia | 9,5 | 42.6214, -4.8175 |
| CERNADILLA | ZAMORA Cernadilla | Zamora | 33,3 | 42.0214, -6.4575 |
| PUERTO SEGURO 1 | SALAMANCA Puerto Seguro | Salamanca | 0,5 | 40.8262, -6.7477 |
| RICOBAYO 1 | ZAMORA Muelas del Pan | Zamora | 173,5 | 41.5286, -5.9867 |
| COMPUERTO 1 | PALENCIA Velilla del Río Carrión | Palencia | 19,7 | 42.8239, -4.8453 |
| SAUCELLE II 1 | SALAMANCA Saucelle | Salamanca | 271,9 | 41.0344, -6.8033 |
| VILLALCAMPO I 1 | ZAMORA Villalcampo | Zamora | 97,3 | 41.4914, -6.0872 |
| FUENROSARIO | VALLADOLID Peñafiel | Valladolid | 0,1 | 41.5912, -4.1219 |
| VILLAGONZALO 1 | SALAMANCA Villagonzalo de Tormes | Salamanca | 3,9 | 40.8736, -5.4939 |
| LA GOTERA | LEÓN Pola de Gordón, La | León | 0,5 | 42.9042, -5.6433 |
| SAUCELLE I 1 | SALAMANCA Saucelle | Salamanca | 249,9 | 41.0403, -6.8025 |
| VILLALBA GRUPO 1 | CUENCA Villalba de la Sierra | Cuenca | 11,2 | 40.2369, -2.0742 |
| SANTA TERESA 1 | SALAMANCA Pelayos | Salamanca | 20,7 | 40.6683, -5.5997 |
| SAN ROMAN 1 | ZAMORA Pereruela | Zamora | 5,5 | 41.4539, -5.8575 |
| VILLALCAMPO II | ZAMORA Villalcampo | Zamora | 118,5 | 41.4917, -6.0875 |
Recent unavailability
| UF | Start | End | MW available | Cause |
|---|---|---|---|---|
| CER1 | 4 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | 0 | OPERATIONAL |
| CER1 | 4 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | 0 | INSPECTION |
| SA14 | 1 Mar 2026 | 9 Mar 2026 | 0 | OPERATIONAL |
| RIC1 | 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| CA21 | 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 0 | FUEL_LIMITATION |
| SA21 | 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| RIC3 | 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| CA12 | 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 0 | INSPECTION |
| SA22 | 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| CA11 | 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 0 | INSPECTION |
| AL21 | 20 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| AL22 | 17 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | 0 | FAULT |
| VRN3 | 16 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| VRN4 | 16 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| VRN1 | 16 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| VRN3 | 16 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| VRN4 | 16 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| VRN5 | 16 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| VRN3 | 16 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |
| SA22 | 12 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | 0 | UNKNOWN |